DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2026
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 40% | 7.733 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 27.764 |
| 3 | AGR | HOSE | 35% | 14.520 |
| 4 | ANV | HOSE | 35% | 16.954 |
| 5 | BAF | HOSE | 40% | 31.156 |
| 6 | BCM | HOSE | 45% | 40.614 |
| 7 | BFC | HOSE | 35% | 48.945 |
| 8 | BID | HOSE | 50% | 44.764 |
| 9 | BMP | HOSE | 45% | 145.531 |
| 10 | BSI | HOSE | 35% | 27.555 |
| 11 | BSR | HOSE | 50% | 33.978 |
| 12 | BVH | HOSE | 45% | 65.127 |
| 13 | BVS | HNX | 35% | 28.710 |
| 14 | BWE | HOSE | 45% | 43.577 |
| 15 | CEO | HNX | 45% | 11.550 |
| 16 | CII | HOSE | 50% | 13.585 |
| 17 | CSM | HOSE | 50% | 15.950 |
| 18 | CSV | HOSE | 35% | 22.515 |
| 19 | CTD | HOSE | 35% | 60.956 |
| 20 | CTF | HOSE | 35% | 19.309 |
| 21 | CTG | HOSE | 50% | 38.667 |
| 22 | CTR | HOSE | 45% | 73.230 |
| 23 | CTS | HOSE | 40% | 22.275 |
| 24 | DBC | HOSE | 40% | 16.775 |
| 25 | DC4 | HOSE | 50% | 17.576 |
| 26 | DCL | HOSE | 40% | 40.196 |
| 27 | DCM | HOSE | 50% | 31.955 |
| 28 | DGW | HOSE | 50% | 40.420 |
| 29 | DHC | HOSE | 35% | 34.190 |
| 30 | DIG | HOSE | 50% | 10.179 |
| 31 | DPG | HOSE | 35% | 28.818 |
| 32 | DPM | HOSE | 50% | 22.146 |
| 33 | DPR | HOSE | 35% | 37.081 |
| 34 | DSE | HOSE | 45% | 22.265 |
| 35 | DST | HNX | 50% | 15.379 |
| 36 | DXG | HOSE | 50% | 10.901 |
| 37 | DXS | HOSE | 40% | 5.379 |
| 38 | EIB | HOSE | 50% | 17.347 |
| 39 | ELC | HOSE | 35% | 13.200 |
| 40 | EVF | HOSE | 50% | 12.595 |
| 41 | EVG | HOSE | 35% | 10.673 |
| 42 | FPT | HOSE | 50% | 79.438 |
| 43 | FRT | HOSE | 45% | 132.457 |
| 44 | FTS | HOSE | 45% | 20.515 |
| 45 | GAS | HOSE | 50% | 96.563 |
| 46 | GEE | HOSE | 50% | 68.222 |
| 47 | GEX | HOSE | 50% | 24.240 |
| 48 | GMD | HOSE | 45% | 76.793 |
| 49 | GVR | HOSE | 50% | 38.409 |
| 50 | HAH | HOSE | 50% | 47.341 |
| 51 | HCM | HOSE | 50% | 25.240 |
| 52 | HDB | HOSE | 50% | 33.727 |
| 53 | HDC | HOSE | 40% | 11.110 |
| 54 | HDG | HOSE | 35% | 16.115 |
| 55 | HHP | HOSE | 40% | 15.625 |
| 56 | HHS | HOSE | 35% | 9.845 |
| 57 | HHV | HOSE | 40% | 9.878 |
| 58 | HPG | HOSE | 50% | 26.773 |
| 59 | HSG | HOSE | 50% | 10.576 |
| 60 | HUT | HNX | 50% | 13.090 |
| 61 | IDC | HNX | 40% | 32.743 |
| 62 | IJC | HOSE | 40% | 7.084 |
| 63 | KBC | HOSE | 50% | 27.087 |
| 64 | KDC | HOSE | 45% | 50.510 |
| 65 | KDH | HOSE | 50% | 16.335 |
| 66 | KHG | HOSE | 30% | 3.000 |
| 67 | KSB | HOSE | 35% | 13.970 |
| 68 | LCG | HOSE | 35% | 7.040 |
| 69 | LPB | HOSE | 50% | 60.363 |
| 70 | MBB | HOSE | 50% | 24.834 |
| 71 | MBS | HNX | 50% | 16.940 |
| 72 | MSB | HOSE | 50% | 14.226 |
| 73 | MSN | HOSE | 50% | 84.983 |
| 74 | MWG | HOSE | 50% | 90.586 |
| 75 | NAF | HOSE | 35% | 48.158 |
| 76 | NKG | HOSE | 40% | 10.373 |
| 77 | NLG | HOSE | 50% | 23.219 |
| 78 | NT2 | HOSE | 35% | 23.964 |
| 79 | NTL | HOSE | 35% | 12.705 |
| 80 | NTP | HNX | 50% | 50.000 |
| 81 | OCB | HOSE | 50% | 10.989 |
| 82 | PAN | HOSE | 35% | 20.460 |
| 83 | PC1 | HOSE | 50% | 20.680 |
| 84 | PDR | HOSE | 50% | 12.046 |
| 85 | PET | HOSE | 45% | 40.177 |
| 86 | PHR | HOSE | 35% | 32.377 |
| 87 | PLX | HOSE | 50% | 35.362 |
| 88 | POW | HOSE | 50% | 13.915 |
| 89 | PSI | HNX | 20% | 10.163 |
| 90 | PVC | HNX | 20% | 12.441 |
| 91 | PVD | HOSE | 50% | 19.705 |
| 92 | PVP | HOSE | 40% | 17.715 |
| 93 | PVS | HNX | 50% | 31.953 |
| 94 | PVT | HOSE | 50% | 20.362 |
| 95 | REE | HOSE | 45% | 48.127 |
| 96 | SAB | HOSE | 45% | 55.579 |
| 97 | SBT | HOSE | 50% | 22.221 |
| 98 | SCR | HOSE | 40% | 5.082 |
| 99 | SCS | HOSE | 35% | 46.920 |
| 100 | SHB | HOSE | 50% | 15.056 |
| 101 | SHS | HNX | 50% | 14.190 |
| 102 | SSB | HOSE | 50% | 21.350 |
| 103 | SSI | HOSE | 50% | 25.072 |
| 104 | STB | HOSE | 50% | 92.292 |
| 105 | SZC | HOSE | 35% | 18.084 |
| 106 | TCB | HOSE | 50% | 39.277 |
| 107 | TCH | HOSE | 50% | 11.436 |
| 108 | TCM | HOSE | 35% | 16.280 |
| 109 | TDP | HOSE | 35% | 27.511 |
| 110 | TEG | HOSE | 50% | 11.764 |
| 111 | TLG | HOSE | 35% | 50.682 |
| 112 | TNG | HNX | 35% | 16.703 |
| 113 | TPB | HOSE | 50% | 12.980 |
| 114 | TVS | HOSE | 35% | 15.235 |
| 115 | VC3 | HNX | 40% | 23.730 |
| 116 | VCB | HOSE | 50% | 72.816 |
| 117 | VCG | HOSE | 50% | 15.015 |
| 118 | VCI | HOSE | 50% | 21.018 |
| 119 | VDS | HOSE | 35% | 10.736 |
| 120 | VFS | HNX | 35% | 10.670 |
| 121 | VGC | HOSE | 45% | 39.975 |
| 122 | VHC | HOSE | 45% | 52.492 |
| 123 | VHM | HOSE | 50% | 88.482 |
| 124 | VIB | HOSE | 50% | 18.563 |
| 125 | VIC | HOSE | 50% | 280.275 |
| 126 | VIX | HOSE | 50% | 12.963 |
| 127 | VJC | HOSE | 50% | 159.671 |
| 128 | VND | HOSE | 50% | 15.235 |
| 129 | VNM | HOSE | 50% | 75.215 |
| 130 | VPB | HOSE | 50% | 31.900 |
| 131 | VRE | HOSE | 50% | 30.975 |
| 132 | VSC | HOSE | 45% | 14.033 |
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2026
Cổ phiếu
-
