DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2026
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 40% | 7.843 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 28.116 |
| 3 | AGR | HOSE | 35% | 14.520 |
| 4 | ANV | HOSE | 35% | 18.645 |
| 5 | BAF | HOSE | 40% | 30.383 |
| 6 | BCM | HOSE | 50% | 45.175 |
| 7 | BFC | HOSE | 35% | 50.149 |
| 8 | BID | HOSE | 50% | 46.142 |
| 9 | BMP | HOSE | 45% | 145.531 |
| 10 | BSI | HOSE | 45% | 31.061 |
| 11 | BSR | HOSE | 50% | 31.867 |
| 12 | BVH | HOSE | 45% | 63.067 |
| 13 | BVS | HNX | 35% | 31.570 |
| 14 | BWE | HOSE | 45% | 43.577 |
| 15 | CEO | HNX | 50% | 13.315 |
| 16 | CII | HOSE | 50% | 15.443 |
| 17 | CSM | HOSE | 50% | 15.950 |
| 18 | CSV | HOSE | 35% | 22.515 |
| 19 | CTD | HOSE | 45% | 65.477 |
| 20 | CTF | HOSE | 35% | 18.391 |
| 21 | CTG | HOSE | 50% | 40.070 |
| 22 | CTR | HOSE | 45% | 74.108 |
| 23 | CTS | HOSE | 40% | 24.009 |
| 24 | DBC | HOSE | 50% | 18.480 |
| 25 | DC4 | HOSE | 50% | 17.576 |
| 26 | DCL | HOSE | 35% | 38.367 |
| 27 | DCM | HOSE | 50% | 32.218 |
| 28 | DGW | HOSE | 50% | 39.383 |
| 29 | DHC | HOSE | 35% | 33.449 |
| 30 | DIG | HOSE | 50% | 11.589 |
| 31 | DPG | HOSE | 35% | 32.010 |
| 32 | DPM | HOSE | 50% | 21.884 |
| 33 | DPR | HOSE | 35% | 37.608 |
| 34 | DSE | HOSE | 45% | 22.401 |
| 35 | DST | HNX | 50% | 15.379 |
| 36 | DXG | HOSE | 50% | 11.935 |
| 37 | DXS | HOSE | 40% | 6.380 |
| 38 | EIB | HOSE | 50% | 18.755 |
| 39 | ELC | HOSE | 35% | 15.781 |
| 40 | EVF | HOSE | 50% | 13.585 |
| 41 | EVG | HOSE | 35% | 10.673 |
| 42 | FPT | HOSE | 50% | 87.652 |
| 43 | FRT | HOSE | 45% | 125.755 |
| 44 | FTS | HOSE | 45% | 23.943 |
| 45 | GAS | HOSE | 50% | 96.388 |
| 46 | GEE | HOSE | 50% | 68.750 |
| 47 | GEX | HOSE | 50% | 26.580 |
| 48 | GMD | HOSE | 50% | 76.518 |
| 49 | GVR | HOSE | 50% | 39.063 |
| 50 | HAH | HOSE | 45% | 48.041 |
| 51 | HCM | HOSE | 50% | 24.890 |
| 52 | HDB | HOSE | 50% | 32.991 |
| 53 | HDC | HOSE | 40% | 12.870 |
| 54 | HDG | HOSE | 50% | 18.178 |
| 55 | HHP | HOSE | 40% | 14.255 |
| 56 | HHS | HOSE | 40% | 11.935 |
| 57 | HHV | HOSE | 40% | 10.978 |
| 58 | HPG | HOSE | 50% | 27.939 |
| 59 | HSG | HOSE | 50% | 11.168 |
| 60 | HUT | HNX | 50% | 13.970 |
| 61 | IDC | HNX | 40% | 34.173 |
| 62 | IJC | HOSE | 40% | 7.920 |
| 63 | KBC | HOSE | 50% | 28.468 |
| 64 | KDC | HOSE | 45% | 50.510 |
| 65 | KDH | HOSE | 50% | 19.030 |
| 66 | KHG | HOSE | 30% | 3.000 |
| 67 | KSB | HOSE | 40% | 14.685 |
| 68 | LCG | HOSE | 35% | 7.821 |
| 69 | LPB | HOSE | 50% | 64.325 |
| 70 | MBB | HOSE | 50% | 26.783 |
| 71 | MBS | HNX | 50% | 18.384 |
| 72 | MSB | HOSE | 50% | 14.465 |
| 73 | MSN | HOSE | 50% | 86.067 |
| 74 | MWG | HOSE | 50% | 92.674 |
| 75 | NAF | HOSE | 35% | 48.733 |
| 76 | NKG | HOSE | 40% | 11.395 |
| 77 | NLG | HOSE | 50% | 24.290 |
| 78 | NT2 | HOSE | 35% | 22.495 |
| 79 | NTL | HOSE | 35% | 13.420 |
| 80 | NTP | HNX | 50% | 50.000 |
| 81 | OCB | HOSE | 50% | 11.605 |
| 82 | PAN | HOSE | 35% | 21.065 |
| 83 | PC1 | HOSE | 50% | 21.062 |
| 84 | PDR | HOSE | 50% | 13.238 |
| 85 | PET | HOSE | 35% | 37.516 |
| 86 | PHR | HOSE | 45% | 61.073 |
| 87 | PLX | HOSE | 50% | 35.439 |
| 88 | POW | HOSE | 50% | 14.135 |
| 89 | PSI | HNX | 20% | 10.163 |
| 90 | PVC | HNX | 20% | 13.310 |
| 91 | PVD | HOSE | 50% | 21.120 |
| 92 | PVP | HOSE | 35% | 17.564 |
| 93 | PVS | HNX | 50% | 36.738 |
| 94 | PVT | HOSE | 50% | 19.211 |
| 95 | REE | HOSE | 45% | 48.201 |
| 96 | SAB | HOSE | 45% | 56.088 |
| 97 | SBT | HOSE | 50% | 21.701 |
| 98 | SCR | HOSE | 40% | 5.082 |
| 99 | SCS | HOSE | 35% | 46.920 |
| 100 | SHB | HOSE | 50% | 16.569 |
| 101 | SHS | HNX | 50% | 16.830 |
| 102 | SSB | HOSE | 50% | 19.529 |
| 103 | SSI | HOSE | 50% | 25.534 |
| 104 | STB | HOSE | 50% | 90.808 |
| 105 | SZC | HOSE | 35% | 20.509 |
| 106 | TCB | HOSE | 50% | 39.335 |
| 107 | TCH | HOSE | 50% | 12.067 |
| 108 | TCM | HOSE | 35% | 18.349 |
| 109 | TDP | HOSE | 35% | 29.209 |
| 110 | TEG | HOSE | 50% | 11.764 |
| 111 | TLG | HOSE | 35% | 48.915 |
| 112 | TNG | HNX | 35% | 17.346 |
| 113 | TPB | HOSE | 50% | 16.170 |
| 114 | TVS | HOSE | 35% | 15.235 |
| 115 | VC3 | HNX | 40% | 24.146 |
| 116 | VCB | HOSE | 50% | 74.090 |
| 117 | VCG | HOSE | 50% | 16.725 |
| 118 | VCI | HOSE | 50% | 22.658 |
| 119 | VDS | HOSE | 35% | 13.035 |
| 120 | VFS | HNX | 35% | 11.770 |
| 121 | VGC | HOSE | 45% | 39.525 |
| 122 | VHC | HOSE | 45% | 55.543 |
| 123 | VHM | HOSE | 50% | 89.679 |
| 124 | VIB | HOSE | 50% | 20.302 |
| 125 | VIC | HOSE | 50% | 269.281 |
| 126 | VIX | HOSE | 50% | 14.236 |
| 127 | VJC | HOSE | 50% | 164.348 |
| 128 | VND | HOSE | 50% | 17.176 |
| 129 | VNM | HOSE | 50% | 73.570 |
| 130 | VPB | HOSE | 50% | 32.583 |
| 131 | VRE | HOSE | 50% | 32.399 |
| 132 | VSC | HOSE | 45% | 15.290 |
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2026
Cổ phiếu
-
