BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 12/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12/2024 như sau:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 12.714 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 34.905 |
| 3 | ACL | HOSE | 30% | 15.990 |
| 4 | AGG | HOSE | 20% | 28.210 |
| 5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
| 6 | ANV | HOSE | 30% | 43.050 |
| 7 | ASM | HOSE | 40% | 14.365 |
| 8 | BAF | HOSE | 15% | 36.790 |
| 9 | BCG | HOSE | 30% | 10.478 |
| 10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
| 11 | BFC | HOSE | 15% | 35.360 |
| 12 | BIC | HOSE | 30% | 37.375 |
| 13 | BID | HOSE | 50% | 63.960 |
| 14 | BMC | HOSE | 30% | 22.100 |
| 15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
| 16 | BSI | HOSE | 30% | 66.560 |
| 17 | BVH | HOSE | 50% | 51.285 |
| 18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 07/2025
Cổ phiếu
-
