BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 11/2022
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11/2022 như sau:
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11/2022 như sau:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 40% | 8,580 |
| 2 | ACB | HOSE | 35% | 27,495 |
| 3 | ANV | HOSE | 40% | 23,465 |
| 4 | ASM | HOSE | 40% | 9,516 |
| 5 | BCG | HOSE | 30% | 7,059 |
| 6 | BID | HOSE | 35% | 46,735 |
| 7 | BVH | HOSE | 40% | 62,790 |
| 8 | CKG | HOSE | 30% | 31,720 |
| 9 | CSV | HOSE | 40% | 36,140 |
| 10 | CTD | HOSE | 40% | 36,920 |
| 11 | CTG | HOSE | 35% | 32,110 |
| 12 | CTS | HOSE | 40% | 11,713 |
| 13 | DAH | HOSE | 50% | 4,160 |
| 14 | DBC | HOSE | 45% | 15,665 |
| 15 | DCM | HOSE | 50% | 34,060 |
| 16 | DGC | HOSE | 40% | 71,370 |
| 17 | DGW | HOSE | 40% | 55,900 |
| 18 | DHC | HOSE | 40% | 45,565 |
| 19 | DIG | HOSE | 30% | 15,470 |
| 20 | DPG | HOSE | 30% | 27,170 |
| 21 | DPM | HOSE | 50% | 48,100 |
| 22 | DRH | HOSE | 30% | 4,017 |
| 23 | DXG | HOSE | 30% | 13,520 |
| 24 | EIB | HOSE | 30% | 25,220 |
| 25 | EVG | HOSE | 50% | 10,000 |
| 26 | FCN | HOSE | 40% | 9,347 |
| 27 | FIT | HOSE | 40% | 4,420 |
| 28 | FPT | HOSE | 50% | 92,950 |
| 29 | FRT | HOSE | 50% | 84,760 |
| 30 | FTS | HOSE | 40% | 20,995 |
| 31 | GEG | HOSE | 40% | 14,430 |
| 32 | GEX | HOSE | 40% | 17,095 |
| 33 | GIL | HOSE | 40% | 26,455 |
| 34 | GMD | HOSE | 40% | 54,990 |
| 35 | GVR | HOSE | 40% | 15,795 |
| 36 | HAH | HOSE | 40% | 34,060 |
| 37 | HAX | HOSE | 40% | 18,460 |
| 38 | HBC | HOSE | 40% | 10,010 |
| 39 | HCM | HOSE | 40% | 24,050 |
| 40 | HDB | HOSE | 30% | 19,500 |
| 41 | HDC | HOSE | 30% | 42,900 |
| 42 | HDG | HOSE | 40% | 35,100 |
| 43 | HHS | HOSE | 30% | 4,160 |
| 44 | HPG | HOSE | 40% | 19,630 |
| 45 | HPX | HOSE | 50% | 20,000 |
| 46 | HSG | HOSE | 40% | 11,687 |
| 47 | HT1 | HOSE | 50% | 11,037 |
| 48 | IDI | HOSE | 50% | 10,959 |
| 49 | IJC | HOSE | 30% | 14,170 |
| 50 | ITC | HOSE | 30% | 8,801 |
| 51 | KBC | HOSE | 30% | 21,320 |
| 52 | KDC | HOSE | 50% | 76,310 |
| 53 | KDH | HOSE | 30% | 28,730 |
| 54 | KSB | HOSE | 50% | 18,135 |
| 55 | LCG | HOSE | 40% | 7,020 |
| 56 | LPB | HOSE | 35% | 13,000 |
| 57 | MBB | HOSE | 35% | 20,410 |
| 58 | MIG | HOSE | 50% | 18,850 |
| 59 | MSB | HOSE | 35% | 15,535 |
| 60 | MSN | HOSE | 50% | 123,760 |
| 61 | MWG | HOSE | 50% | 54,795 |
| 62 | NBB | HOSE | 30% | 16,640 |
| 63 | NKG | HOSE | 40% | 11,765 |
| 64 | NLG | HOSE | 30% | 28,015 |
| 65 | NT2 | HOSE | 40% | 29,900 |
| 66 | OCB | HOSE | 35% | 18,655 |
| 67 | PAN | HOSE | 40% | 18,005 |
| 68 | PC1 | HOSE | 30% | 20,020 |
| 69 | PET | HOSE | 40% | 20,280 |
| 70 | PHR | HOSE | 30% | 48,100 |
| 71 | PLX | HOSE | 40% | 32,630 |
| 72 | PNJ | HOSE | 40% | 130,130 |
| 73 | POW | HOSE | 40% | 13,130 |
| 74 | PVT | HOSE | 40% | 20,540 |
| 75 | REE | HOSE | 40% | 89,700 |
| 76 | SAM | HOSE | 30% | 7,527 |
| 77 | SBT | HOSE | 40% | 14,755 |
| 78 | SHB | HOSE | 35% | 13,130 |
| 79 | SSI | HOSE | 40% | 21,125 |
| 80 | STB | HOSE | 35% | 22,230 |
| 81 | SZC | HOSE | 30% | 33,280 |
| 82 | TCB | HOSE | 35% | 29,510 |
| 83 | TCH | HOSE | 30% | 9,048 |
| 84 | TDC | HOSE | 30% | 10,699 |
| 85 | TPB | HOSE | 35% | 26,780 |
| 86 | TSC | HOSE | 40% | 4,121 |
| 87 | VCB | HOSE | 50% | 99,450 |
| 88 | VCG | HOSE | 40% | 17,940 |
| 89 | VCI | HOSE | 50% | 25,220 |
| 90 | VGC | HOSE | 40% | 39,130 |
| 91 | VHM | HOSE | 30% | 62,400 |
| 92 | VIB | HOSE | Nguồn:
Tinnhanhchungkhoan.vn -->
AAS - Đầu Tư Có ĐíchAAS chính thức giới thiệu diện mạo thương hiệu mới cùng định hướng chuyển mình sang mô hình tư vấn đầu tư kết hợp số hóa và tư vấn trực tiếp (Hybrid Wealth Advisory)... Tìm hiểu ngay Quan tâm nhiều Cổ phiếu - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 11/2026 Cổ phiếu - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2026 Cổ phiếu - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2026 Cổ phiếu - DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2026 |
