BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2024
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 12.714 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 34.905 |
| 3 | ACL | HOSE | 30% | 15.990 |
| 4 | AGG | HOSE | 20% | 28.210 |
| 5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
| 6 | ANV | HOSE | 30% | 43.050 |
| 7 | ASM | HOSE | 40% | 14.365 |
| 8 | BAF | HOSE | 15% | 36.790 |
| 9 | BCG | HOSE | 30% | 10.478 |
| 10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
| 11 | BFC | HOSE | 15% | 35.360 |
| 12 | BIC | HOSE | 30% | 37.375 |
| 13 | BID | HOSE | 50% | 63.960 |
| 14 | BMC | HOSE | 30% | 22.100 |
| 15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
| 16 | BSI | HOSE | 30% | 66.560 |
| 17 | BVH | HOSE | 50% | 51.285 |
| 18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
| 19 | BWE | HOSE | 30% | 54.665 |
| 20 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
| 21 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
| 22 | CMG | HOSE | 30% | 58.045 |
| 23 | CNG | HOSE | 30% | 39.195 |
| 24 | CSV | HOSE | 40% | 73.320 |
| 25 | CTD | HOSE | 30% | 86.190 |
| 26 | CTG | HOSE | 50% | 42.640 |
| 27 | CTI | HOSE | 30% | 19.955 |
| 28 | CTS | HOSE | 40% | 46.150 |
| 29 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
| 30 | DAH | HOSE | 30% | 26.000 |
| 31 | DBC | HOSE | 20% | 36.400 |
| 32 | DBD | HOSE | 30% | 69.160 |
| 33 | DCM | HOSE | 40% | 39.910 |
| 34 | DGC | HOSE | 40% | 154.440 |
| 35 | DGW | HOSE | 40% | 76.700 |
| 36 | DHC | HOSE | 40% | 49.400 |
| 37 | DHG | HOSE | 50% | 148.330 |
| 38 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
| 39 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 40 | DPM | HOSE | 40% | 41.080 |
| 41 | DPR | HOSE | 30% | 48.360 |
| 42 | DST | HNX | 30% | 5.000 |
| 43 | DVP | HOSE | 50% | 93.730 |
| 44 | DXG | HOSE | 40% | 20.995 |
| 45 | EIB | HOSE | 30% | 23.335 |
| 46 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 47 | EVF | HOSE | 35% | 18.000 |
| 48 | FMC | HOSE | 50% | 63.115 |
| 49 | FPT | HOSE | 50% | 160.160 |
| 50 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
| 51 | GAS | HOSE | 50% | 95.550 |
| 52 | GEG | HOSE | 30% | 15.990 |
| 53 | GEX | HOSE | 40% | 26.520 |
| 54 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 55 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 56 | HAH | HOSE | 40% | 53.560 |
| 57 | HAX | HOSE | 30% | 19.890 |
| 58 | HCM | HOSE | 50% | 35.165 |
| 59 | HDB | HOSE | 50% | 30.680 |
| 60 | HDC | HOSE | 40% | 37.050 |
| 61 | HDG | HOSE | 50% | 34.645 |
| 62 | HHS | HOSE | 50% | 11.479 |
| 63 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
| 64 | HPG | HOSE | 50% | 45.440 |
| 65 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 66 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
| 67 | HTN | HOSE | 30% | 16.705 |
| 68 | HUT | HNX | 45% | 21.970 |
| 69 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
| 70 | IDI | HOSE | 30% | 14.105 |
| 71 | IJC | HOSE | 30% | 17.940 |
| 72 | IMP | HOSE | 30% | 83.850 |
| 73 | ITC | HOSE | 20% | 12.805 |
| 74 | KBC | HOSE | 20% | 37.700 |
| 75 | KDC | HOSE | 30% | 81.120 |
| 76 | KDH | HOSE | 30% | 45.500 |
| 77 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
| 78 | LCG | HOSE | 30% | 14.950 |
| 79 | LPB | HOSE | 50% | 32.000 |
| 80 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
| 81 | MBB | HOSE | 50% | 28.925 |
| 82 | MIG | HOSE | 30% | 23.075 |
| 83 | MSB | HOSE | 50% | 17.680 |
| 84 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
| 85 | MSN | HOSE | 50% | 87.360 |
| 86 | MWG | HOSE | 50% | 71.370 |
| 87 | NBB | HOSE | 30% | 30.615 |
| 88 | NKG | HOSE | 40% | 26.000 |
| 89 | NLG | HOSE | 30% | 49.270 |
| 90 | NTL | HOSE | 30% | 53.040 |
| 91 | NVL | HOSE | 40% | 20.000 |
| 92 | OCB | HOSE | 50% | 17.745 |
| 93 | PAN | HOSE | 30% | 27.690 |
| 94 | PC1 | HOSE | 30% | 33.605 |
| 95 | PCH | HNX |
AAS - Đầu Tư Có Đích
AAS chính thức giới thiệu diện mạo thương hiệu mới cùng định hướng chuyển mình sang mô hình tư vấn đầu tư kết hợp số hóa và tư vấn trực tiếp (Hybrid Wealth Advisory)...
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 11/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2026
Cổ phiếu
-
