BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2023
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 như sau:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 13.455 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 28.600 |
| 3 | ANV | HOSE | 30% | 46.950 |
| 4 | ASM | HOSE | 40% | 13.000 |
| 5 | BCG | HOSE | 30% | 13.260 |
| 6 | BID | HOSE | 50% | 59.280 |
| 7 | BSI | HOSE | 30% | 39.000 |
| 8 | BVH | HOSE | 50% | 57.980 |
| 9 | CKG | HOSE | 30% | 33.540 |
| 10 | CSV | HOSE | 40% | 45.630 |
| 11 | CTD | HOSE | 30% | 76.960 |
| 12 | CTG | HOSE | 50% | 41.600 |
| 13 | CTS | HOSE | 40% | 31.330 |
| 14 | DBC | HOSE | 20% | 28.990 |
| 15 | DCM | HOSE | 40% | 41.925 |
| 16 | DGC | HOSE | 40% | 91.000 |
| 17 | DGW | HOSE | 40% | 63.115 |
| 18 | DHC | HOSE | 40% | 51.090 |
| 19 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
| 20 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 21 | DPM | HOSE | 40% | 51.935 |
| 22 | DXG | HOSE | 40% | 24.635 |
| 23 | EIB | HOSE | 30% | 29.900 |
| 24 | FCN | HOSE | 30% | 19.825 |
| 25 | FPT | HOSE | 50% | 111.670 |
| 26 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
| 27 | GEG | HOSE | 30% | 18.070 |
| 28 | GEX | HOSE | 40% | 27.300 |
| 29 | GIL | HOSE | 30% | 30.000 |
| 30 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 31 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 32 | HAH | HOSE | 40% | 39.390 |
| 33 | HAX | HOSE | 30% | 19.825 |
| 34 | HCM | HOSE | 50% | 37.050 |
| 35 | HDB | HOSE | 50% | 21.060 |
| 36 | HDC | HOSE | 40% | 42.120 |
| 37 | HDG | HOSE | 50% | 37.635 |
| 38 | HHS | HOSE | 50% | 8.775 |
| 39 | HPG | HOSE | 50% | 41.920 |
| 40 | HTN | HOSE | 30% | 23.140 |
| 41 | IDI | HOSE | 30% | 15.990 |
| 42 | IJC | HOSE | 30% | 19.370 |
| 43 | ITC | HOSE | 20% | 14.885 |
| 44 | KBC | HOSE | 20% | 39.000 |
| 45 | KDC | HOSE | 30% | 81.510 |
| 46 | KDH | HOSE | 30% | 44.135 |
| 47 | LCG | HOSE | 30% | 15.925 |
| 48 | LPB | HOSE | 50% | 25.220 |
| 49 | MBB | HOSE | 50% | 23.595 |
| 50 | MIG | HOSE | 30% | 23.920 |
| 51 | MSB | HOSE | 50% | 17.615 |
| 52 | MSN | HOSE | 50% | 101.920 |
| 53 | MWG | HOSE | 50% | 63.700 |
| 54 | NBB | HOSE | 30% | 26.975 |
| 55 | NLG | HOSE | 30% | 46.800 |
| 56 | NT2 | HOSE | 30% | 35.750 |
| 57 | NTL | HOSE | 30% | 30.550 |
| 58 | OCB | HOSE | 50% | 23.790 |
| 59 | PAN | HOSE | 30% | 27.690 |
| 60 | PC1 | HOSE | 30% | 32.500 |
| 61 | PET | HOSE | 30% | 32.760 |
| 62 | PHR | HOSE | 30% | 61.100 |
| 63 | PLX | HOSE | 50% | 48.750 |
| 64 | PNJ | HOSE | 50% | 102.700 |
| 65 | POW | HOSE | 50% | 16.900 |
| 66 | PVT | HOSE | 40% | 28.470 |
| 67 | REE | HOSE | 40% | 79.300 |
| 68 | SAM | HOSE | 20% | 9.451 |
| 69 | SBT | HOSE | 30% | 19.110 |
| 70 | SHB | HOSE | 40% | 15.795 |
| 71 | SSI | HOSE | 40% | 37.505 |
| 72 | STB | HOSE | 40% | 41.340 |
| 73 | SZC | HOSE | 30% | 43.745 |
| 74 | TCB | HOSE | 50% | 42.575 |
| 75 | TCH | HOSE | 30% | 15.470 |
| 76 | TDC | HOSE | 20% | 16.120 |
| 77 | TPB | HOSE | 50% | 24.050 |
| 78 | VCB | HOSE | 50% | 116.740 |
| 79 | VCG | HOSE | 50% | 33.540 |
| 80 | VCI | HOSE | 40% | 52.520 |
| 81 | VGC | HOSE | 50% | 55.900 |
| 82 | VHC | HOSE | 30% | 92.300 |
| 83 | VHM | HOSE | 50% | 72.800 |
| 84 | VIB | HOSE | 50% | 25.805 |
| 85 | VND | HOSE | 40% | 26.585 |
| 86 | VNM | HOSE | 50% | 94.770 |
| 87 | VRE | HOSE | 50% | 38.350 |
| 88 | VSC | HOSE | 45% | 37.700 |
| 89 | DST | HNX | 50% | 6.500 |
| 90 | HUT | HNX | 45% | 31.850 |
| 91 | MBG | HNX | 50% | 2.400 |
| 92 | PVC | HNX |
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 07/2025
Cổ phiếu
-
