BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 06/2023
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 06/2023 như sau:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 14.885 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 28.275 |
| 3 | ANV | HOSE | 50% | 51.900 |
| 4 | ASM | HOSE | 40% | 12.597 |
| 5 | BCG | HOSE | 30% | 12.714 |
| 6 | BID | HOSE | 50% | 58.110 |
| 7 | BSI | HOSE | 30% | 42.380 |
| 8 | BVH | HOSE | 50% | 57.850 |
| 9 | CKG | HOSE | 30% | 32.110 |
| 10 | CSV | HOSE | 40% | 42.250 |
| 11 | CTD | HOSE | 40% | 84.240 |
| 12 | CTG | HOSE | 50% | 37.375 |
| 13 | CTS | HOSE | 40% | 24.310 |
| 14 | DAH | HOSE | 50% | 5.941 |
| 15 | DBC | HOSE | 35% | 24.895 |
| 16 | DCM | HOSE | 50% | 33.085 |
| 17 | DGC | HOSE | 40% | 76.830 |
| 18 | DGW | HOSE | 40% | 48.685 |
| 19 | DHC | HOSE | 40% | 54.795 |
| 20 | DIG | HOSE | 50% | 25.000 |
| 21 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 22 | DPM | HOSE | 50% | 43.030 |
| 23 | DXG | HOSE | 40% | 19.045 |
| 24 | EIB | HOSE | 40% | 26.845 |
| 25 | FCN | HOSE | 30% | 19.240 |
| 26 | FPT | HOSE | 50% | 110.500 |
| 27 | FRT | HOSE | 50% | 85.280 |
| 28 | FTS | HOSE | 50% | 30.000 |
| 29 | GEG | HOSE | 40% | 22.100 |
| 30 | GEX | HOSE | 40% | 22.620 |
| 31 | GIL | HOSE | 50% | 30.000 |
| 32 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 33 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 34 | HAH | HOSE | 40% | 55.705 |
| 35 | HAX | HOSE | 40% | 24.440 |
| 36 | HCM | HOSE | 50% | 34.905 |
| 37 | HDB | HOSE | 50% | 24.765 |
| 38 | HDC | HOSE | 40% | 46.410 |
| 39 | HDG | HOSE | 50% | 46.670 |
| 40 | HHS | HOSE | 50% | 6.526 |
| 41 | HPG | HOSE | 50% | 34.640 |
| 42 | HT1 | HOSE | 40% | 19.565 |
| 43 | HTN | HOSE | 30% | 18.655 |
| 44 | IDI | HOSE | 40% | 16.380 |
| 45 | IJC | HOSE | 30% | 18.850 |
| 46 | ITC | HOSE | 20% | 16.640 |
| 47 | KBC | HOSE | 20% | 36.270 |
| 48 | KDC | HOSE | 30% | 83.850 |
| 49 | KDH | HOSE | 30% | 38.805 |
| 50 | LCG | HOSE | 40% | 17.420 |
| 51 | LPB | HOSE | 50% | 19.890 |
| 52 | MBB | HOSE | 50% | 25.740 |
| 53 | MIG | HOSE | 40% | 23.595 |
| 54 | MSB | HOSE | 50% | 16.445 |
| 55 | MSN | HOSE | 50% | 96.330 |
| 56 | MWG | HOSE | 50% | 53.560 |
| 57 | NBB | HOSE | 30% | 18.850 |
| 58 | NLG | HOSE | 30% | 41.405 |
| 59 | NT2 | HOSE | 50% | 43.680 |
| 60 | NTL | HOSE | 30% | 30.030 |
| 61 | OCB | HOSE | 50% | 23.530 |
| 62 | PAN | HOSE | 30% | 24.245 |
| 63 | PC1 | HOSE | 30% | 38.740 |
| 64 | PET | HOSE | 30% | 34.710 |
| 65 | PHR | HOSE | 30% | 60.645 |
| 66 | PLX | HOSE | 50% | 50.830 |
| 67 | PNJ | HOSE | 50% | 95.810 |
| 68 | POW | HOSE | 50% | 18.135 |
| 69 | PVT | HOSE | 40% | 28.145 |
| 70 | REE | HOSE | 40% | 81.250 |
| 71 | SAM | HOSE | 20% | 9.191 |
| 72 | SBT | HOSE | 30% | 21.645 |
| 73 | SHB | HOSE | 40% | 16.055 |
| 74 | SSI | HOSE | 50% | 31.330 |
| 75 | STB | HOSE | 50% | 36.465 |
| 76 | SZC | HOSE | 30% | 46.020 |
| 77 | TCB | HOSE | 50% | 41.470 |
| 78 | TCH | HOSE | 30% | 11.505 |
| 79 | TDC | HOSE | 20% | 17.615 |
| 80 | TPB | HOSE | 50% | 33.930 |
| 81 | VCB | HOSE | 50% | 127.400 |
| 82 | VCG | HOSE | 50% | 27.950 |
| 83 | VCI | HOSE | 40% | 44.655 |
| 84 | VGC | HOSE | 50% | 52.390 |
| 85 | VHC | HOSE | 30% | 79.040 |
| 86 | VHM | HOSE | 50% | 69.810 |
| 87 | VIB | HOSE | 50% | 30.160 |
| 88 | VND | HOSE | 40% | 23.465 |
| 89 | VNM | HOSE | 50% | 86.450 |
| 90 | VRE | HOSE | 50% | 35.230 |
| 91 | VSC | HOSE | 45% | 38.610 |
| 92 | DST | HNX | — | — |
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 07/2025
Cổ phiếu
-
