Biểu phí DVTC (Áp dụng từ 08/11/2022)
| STT | Dịch vụ | Mức phí / lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | Ứng trước tiền bán chứng khoán | 15%/năm |
| 2 | GIAO DỊCH KÝ QUỸ | |
| 2.1 | Cho vay giao dịch ký quỹ | 15%/năm Lãi suất quá hạn tương đương 150% lãi suất trong hạn |
| 2.2 | Gia hạn món vay ký quỹ | 200.000đ/1 món vay |
| 3 | GIAO DỊCH TIỀN | |
| 3.1 | Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán | Miễn phí |
| 3.2 | Chuyển khoản tiền nội bộ giữa các tiểu khoản chứng khoán của Khách hàng | Miễn phí |
| 3.3 | Chuyển khoản tiền sang tài khoản ngân hàng thụ hưởng | Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán, AAS không thu phí trung gian |
- Biểu lãi suất mới áp dụng đối với các dư nợ mới phát sinh kể từ ngày 08/11/2022. Đối với các khoản vay ký quỹ trước thời điểm 08/11/2022 áp dụng biểu lãi suất tại thời điểm phát sinh.
- Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm.
Trân trọng!
Tài liệu đính kèm: Tại đây.Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
