DANH MỤC KÝ QUỸ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại AAS (Cập nhật ngày 05/06/2026)
STT MÃ CK GIÁ CHẶN CHO VAY TỶ LỆ CHO VAY (%)
1 AAA 13,317 35
2 ACB 40,56 50
3 ACC 23,407 30
4 ACG 60,08 50
5 ACL 24,505 30
6 ADS 13,385 30
7 AGG 24,083 20
8 AGR 27,209 30
9 ANV 43,433 50
10 ASM 10,884 40
11 AST 130,13 50
12 BAB 20,618 30
13 BAF 63,291 40
14 BCM 104,442 50
15 BFC 72,163 15
16 BIC 38,532 30
17 BID 65,741 50
18 BMC 24,928 30
19 BMP 295,75 50
20 BSI 63,544 30
21 BSR 20,93 50
22 BVH 95,992 50
23 BVS 49,179 50
24 BWE 80,106 30
25 CAP 67,6 50
26 CCL 10,427 50
27 CDC 42,166 30
28 CDN 55,601 30
29 CEO 35,659 35
30 CHP 50,024 30
31 CII 35,321 50
32 CKG 16,9 30
33 CLC 94,978 30
34 CMG 60,164 30
35 CNG 41,321 30
36 CRC 15,987 50
37 CSC 29,744 30
38 CSM 22,562 50
39 CSV 46,137 50
40 CTD 128,44 50
41 CTF 32,11 30
42 CTG 60,418 50
43 CTI 37,603 30
44 CTR 144,157 30
45 CTS 56,024 40
46 DBC 45,715 50
47 DBD 82,472 30
48 DC4 17,576 50
49 DCL 72,67 30
50 DCM 55,263 50
51 DGW 65,91 50
52 DHA 113,23 50
53 DHC 56,362 40
54 DHG 172,887 50
55 DHT 118,3 50
56 DIG 28,308 50
57 DL1 8,45 50
58 DMC 100,893 30
59 DP3 89,232 50
60 DPG 63,375 50
61 DPM 37,603 50
62 DPR 64,22 30
63 DSE 44,109 50
64 DST 15,379 50
65 DTD 27,209 50
66 DVM 9,464 30
67 DVP 113,906 50
68 DXG 28,899 40
69 DXP 18,421 50
70 DXS 15,328 50
71 EIB 36,000 50
72 ELC 41,574 20
73 EVF 18,675 35
74 EVG 10 35
75 FCN 24,674 50
76 FIR 12,151 30
77 FIT 7,926 50
78 FMC 59,488 50
79 FPT 161,902 50
80 FRT 252,655 50
81 FTS 55,686 30
82 GAS 122,356 50
83 GEE 414,895 30
84 GEG 26,026 40
85 GEX 73,684 50
86 GMD 103,09 50
87 GSP 17,576 50
88 GVR 44,278 50
89 HAH 99,203 50
90 HAX 17,576 30
91 HCD 12,81 30
92 HCM 37,856 50
93 HDB 50,193 50
94 HDC 38,363 40
95 HDG 46,137 50
96 HHP 18,759 50
97 HHS 21,125 50
98 HHV 22,224 30
99 HPG 44,616 50
100 HPX 8,112 30
101 HQC 5,087 20
102 HSG 26,618 50
103 HT1 27,885 50
104 HTG 73,177 30
105 HTI 39,546 30
106 HTN 14,703 30
107 HUT 26,702 45
108 HVT 47,996 50
109 IDC 61,516 50
110 IDI 11,475 30
111 IDV 45,292 30
112 IJC 18,168 30
113 ILB 38,025 30
114 IMP 88,725 30
115 IPA 31,941 50
116 ITC 23,407 20
117 IVS 6,5 30
118 KBC 59,742 20
119 KDC 87,88 30
120 KDH 53,235 50
121 KHG 11,644 30
122 KHP 20,787 30
123 KHS 30,589 30
124 KSB 28,899 30
125 KSV 166,972 50
126 L14 48,672 50
127 L18 45,968 30
128 LAS 26,533 50
129 LBM 63,037 30
130 LCG 17,238 30
131 LHC 198,068 50
132 LHG 48,757 50
133 LIX 57,967 50
134 LPB 70,642 50
135 LSS 16,089 20
136 MBB 42,757 50
137 MBS 43,94 50
138 MCM 44,532 50
139 MIG 29,998 30
140 MSB 20,956 50
141 MSH 54,841 30
142 MSN 130,13 50
143 MWG 149,396 50
144 NAF 40,000 50
145 NAG 13,858 50
146 NBB 32,955 30
147 NBC 14,534 30
148 NCT 151,593 50
149 NDN 18,928 30
150 NHA 26,787 50
151 NHH 19,52 50
152 NKG 25,097 40
153 NLG 51,461 30
154 NNC 112,047 30
155 NO1 10,901 30
156 NSC 130,468 50
157 NT2 41,152 50
158 NTL 31,012 30
159 NTP 111,371 50
160 OCB 20,196 50
161 PAN 46,137 30
162 PC1 38,11 30
163 PCH 31,265 50
164 PDR 31,772 40
165 PET 58,981 30
166 PGC 22,731 50
167 PGD 39,884 30
168 PGS 89,401 50
169 PHC 8,332 30
170 PHR 98,865 30
171 PLC 40,898 50
172 PLX 59,657 50
173 PNJ 163,93 50
174 POW 21,463 50
175 PPC 16,663 30
176 PPT 25,688 30
177 PSD 26,533 30
178 PSI 13,013 50
179 PTB 79,515 50
180 PVB 60,502 50
181 PVC 19,097 50
182 PVD 47,912 50
183 PVI 157,17 50
184 PVP 23,66 50
185 PVS 57,967 50
186 PVT 31,096 50
187 RAL 157,17 50
188 REE 103,09 40
189 S99 15,379 20
190 SAB 82,81 40
191 SAM 13,52 20
192 SBG 25,435 50
193 SBT 42,419 30
194 SCG 108,498 30
195 SCR 12,709 20
196 SCS 86,866 30
197 SGN 100,217 30
198 SGR 31,434 50
199 SGT 27,632 20
200 SHB 27,630 50
201 SHI 24,505 30
202 SHS 34,814 50
203 SIP 88,894 30
204 SJD 23,745 50
205 SJE 30,927 50
206 SJS 104,442 50
207 SKG 16,9 20
208 SLS 273,611 50
209 SSB 29,490 50
210 SSI 51,123 40
211 STB 98,02 50
212 STK 26,28 50
213 SZC 49,264 30
214 TCB 58,981 50
215 TCH 30,927 40
216 TCI 16,545 50
217 TCL 57,545 50
218 TCM 44,954 30
219 TCO 15,21 50
220 TDC 19,942 50
221 TDM 96,33 50
222 TDP 49,01 50
223 TEG 10,000 50
224 THG 78,67 50
225 TIP 30,251 50
226 TLG 83,993 50
227 TMB 92,95 50
228 TNG 30,758 30
229 TPB 28,899 50
230 TRA 126,75 50
231 TRC 130,13 50
232 TTA 17,914 50
233 TV2 58,221 30
234 TVS 25,012 50
235 VC3 30 10
236 VC7 16,055 50
237 VCB 97,175 50
238 VCG 20 30
239 VCI 59,657 50
240 VCS 72,332 50
241 VDS 28,561 50
242 VFG 88,894 50
243 VFS 25,857 50
244 VGC 70,727 50
245 VGS 43,771 35
246 VHC 94,809 50
247 VHM 209,56 50
248 VIB 29,998 50
249 VIC 286,624 50
250 VIP 20,618 50
251 VIX 38,025 50
252 VJC 353,21 50
253 VND 32,871 50
254 VNM 103,428 50
255 VNR 34,307 50
256 VPB 48,419 50
257 VRE 56,869 50
258 VSC 33,716 50

Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST (AAS)

Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài: 1900 1811 nhánh số 2

Email: trungtamcskh@aas.com.vn

Web: https://aas.com.vn