DANH MỤC KÝ QUỸ
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 40% | 7.645 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 26.989 |
| 3 | AGR | HOSE | 35% | 14.520 |
| 4 | ANV | HOSE | 40% | 16.259 |
| 5 | BCM | HOSE | 45% | 40.448 |
| 6 | BFC | HOSE | 35% | 52.036 |
| 7 | BID | HOSE | 50% | 44.000 |
| 8 | BMP | HOSE | 45% | 145.531 |
| 9 | BSI | HOSE | 45% | 27.082 |
| 10 | BSR | HOSE | 50% | 35.807 |
| 11 | BVH | HOSE | 45% | 68.947 |
| 12 | BVS | HNX | 35% | 28.600 |
| 13 | BWE | HOSE | 45% | 43.577 |
| 14 | CEO | HNX | 45% | 11.637 |
| 15 | CII | HOSE | 50% | 13.386 |
| 16 | CSM | HOSE | 50% | 15.950 |
| 17 | CSV | HOSE | 35% | 21.676 |
| 18 | CTD | HOSE | 45% | 61.707 |
| 19 | CTG | HOSE | 50% | 38.426 |
| 20 | CTR | HOSE | 45% | 72.270 |
| 21 | CTS | HOSE | 40% | 21.573 |
| 22 | DBC | HOSE | 40% | 16.720 |
| 23 | DC4 | HOSE | 50% | 17.576 |
| 24 | DCL | HOSE | 35% | 43.053 |
| 25 | DCM | HOSE | 50% | 32.964 |
| 26 | DGW | HOSE | 50% | 41.965 |
| 27 | DHC | HOSE | 35% | 36.389 |
| 28 | DIG | HOSE | 50% | 9.939 |
| 29 | DPG | HOSE | 35% | 28.596 |
| 30 | DPM | HOSE | 50% | 21.285 |
| 31 | DPR | HOSE | 35% | 37.455 |
| 32 | DST | HNX | 50% | 15.379 |
| 33 | DXG | HOSE | 50% | 10.673 |
| 34 | DXS | HOSE | 40% | 5.192 |
| 35 | EIB | HOSE | 50% | 16.818 |
| 36 | EVF | HOSE | 50% | 12.347 |
| 37 | EVG | HOSE | 35% | 10.673 |
| 38 | FPT | HOSE | 50% | 69.025 |
| 39 | FRT | HOSE | 45% | 142.597 |
| 40 | FTS | HOSE | 35% | 20.075 |
| 41 | GAS | HOSE | 45% | 100.140 |
| 42 | GEE | HOSE | 50% | 67.202 |
| 43 | GEX | HOSE | 50% | 23.925 |
| 44 | GMD | HOSE | 50% | 52.388 |
| 45 | GVR | HOSE | 50% | 39.860 |
| 46 | HAH | HOSE | 45% | 48.596 |
| 47 | HCM | HOSE | 50% | 24.790 |
| 48 | HDB | HOSE | 50% | 26.836 |
| 49 | HDC | HOSE | 40% | 11.311 |
| 50 | HDG | HOSE | 35% | 16.060 |
| 51 | HHP | HOSE | 40% | 16.700 |
| 52 | HHS | HOSE | 40% | 10.230 |
| 53 | HHV | HOSE | 45% | 10.087 |
| 54 | HPG | HOSE | 50% | 26.424 |
| 55 | HSG | HOSE | 50% | 10.483 |
| 56 | HUT | HNX | 50% | 13.461 |
| 57 | IDC | HNX | 40% | 33.417 |
| 58 | IJC | HOSE | 40% | 7.348 |
| 59 | KBC | HOSE | 50% | 26.537 |
| 60 | KDC | HOSE | 45% | 50.510 |
| 61 | KDH | HOSE | 50% | 14.630 |
| 62 | KSB | HOSE | 40% | 13.750 |
| 63 | LCG | HOSE | 35% | 7.040 |
| 64 | LPB | HOSE | 50% | 47.438 |
| 65 | MBB | HOSE | 50% | 24.892 |
| 66 | MBS | HNX | 50% | 16.354 |
| 67 | MSB | HOSE | 50% | 13.966 |
| 68 | MSN | HOSE | 50% | 87.419 |
| 69 | MWG | HOSE | 50% | 91.157 |
| 70 | NAF | HOSE | 35% | 48.087 |
| 71 | NKG | HOSE | 45% | 10.568 |
| 72 | NLG | HOSE | 50% | 23.003 |
| 73 | NT2 | HOSE | 40% | 23.582 |
| 74 | NTL | HOSE | 35% | 12.382 |
| 75 | NTP | HNX | 50% | 50.000 |
| 76 | OCB | HOSE | 50% | 11.165 |
| 77 | PAN | HOSE | 40% | 18.260 |
| 78 | PC1 | HOSE | 45% | 19.919 |
| 79 | PDR | HOSE | 50% | 11.711 |
| 80 | PET | HOSE | 45% | 44.651 |
| 81 | PHR | HOSE | 45% | 31.735 |
| 82 | PLX | HOSE | 50% | 36.093 |
| 83 | POW | HOSE | 50% | 13.255 |
| 84 | PSI | HNX | 20% | 10.163 |
| 85 | PVC | HNX | 20% | 11.990 |
| 86 | PVD | HOSE | 50% | 19.470 |
| 87 | PVP | HOSE | 40% | 19.515 |
| 88 | PVS | HNX | 50% | 31.952 |
| 89 | PVT | HOSE | 50% | 22.210 |
| 90 | REE | HOSE | 45% | 47.322 |
| 91 | SAB | HOSE | 45% | 55.215 |
| 92 | SBT | HOSE | 50% | 22.472 |
| 93 | SCR | HOSE | 40% | 5.082 |
| 94 | SCS | HOSE | 35% | 42.735 |
| 95 | SHB | HOSE | 50% | 14.300 |
| 96 | SHS | HNX | 50% | 13.420 |
| 97 | SSB | HOSE | 50% | 20.625 |
| 98 | SSI | HOSE | 50% | 25.195 |
| 99 | STB | HOSE | 50% | 89.513 |
| 100 | SZC | HOSE | 35% | 18.232 |
| 101 | TCB | HOSE | 50% | 29.425 |
| 102 | TCH | HOSE | 50% | 11.470 |
| 103 | TCM | HOSE | 35% | 15.993 |
| 104 | TDP | HOSE | 35% | 28.550 |
| 105 | TEG | HOSE | 50% | 11.764 |
| 106 | TLG | HOSE | 35% | 53.026 |
| 107 | TNG | HNX | 40% | 17.332 |
| 108 | TPB | HOSE | 50% | 13.860 |
| 109 | TVS | HOSE | 35% | 15.235 |
| 110 | VCB | HOSE | 50% | 72.504 |
| 111 | VCG | HOSE | 50% | 14.972 |
| 112 | VCI | HOSE | 50% | 20.273 |
| 113 | VDS | HOSE | 35% | 9.847 |
| 114 | VFS | HNX | 35% | 10.010 |
| 115 | VGC | HOSE | 45% | 41.906 |
| 116 | VHC | HOSE | 45% | 51.380 |
| 117 | VHM | HOSE | 50% | 85.250 |
| 118 | VIB | HOSE | 50% | 18.360 |
| 119 | VIC | HOSE | 50% | 284.552 |
| 120 | VIX | HOSE | 50% | 12.749 |
| 121 | VJC | HOSE | 45% | 159.929 |
| 122 | VND | HOSE | 50% | 14.410 |
| 123 | VNM | HOSE | 50% | 74.923 |
| 124 | VPB | HOSE | 50% | 27.764 |
| 125 | VRE | HOSE | 50% | 30.802 |
| 126 | VSC | HOSE | 45% | 13.813 |
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST (AAS)
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài: 1900 1811 nhánh số 2
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
