DANH MỤC KÝ QUỸ

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại AAS (Cập nhật ngày 20/07/2026)
STT MÃ CK GIÁ CHẶN CHO VAY

(VNĐ)

TỶ LỆ CHO VAY

(%)

1 AAA 13.317 35
2 ACB 40.560 50
3 ACC 23.407 30
4 ACG 60.080 50
5 ACL 24.505 30
6 ADS 13.385 30
7 AGG 24.083 20
8 AGR 27.209 30
9 ANV 43.433 50
10 ASM 10.884 40
11 AST 130.130 50
12 BAB 20.618 30
13 BAF 63.291 40
14 BCM 104.442 50
15 BFC 72.163 15
16 BIC 38.532 30
17 BID 65.741 50
18 BMC 24.928 30
19 BMP 295.750 50
20 BSI 63.544 30
21 BSR 20.930 50
22 BVH 95.992 50
23 BVS 49.179 50
24 BWE 80.106 30
25 CAP 67.600 50
26 CCL 10.427 50
27 CDC 42.166 30
28 CDN 55.601 30
29 CEO 35.659 35
30 CHP 50.024 30
31 CII 35.321 50
32 CKG 16.900 30
33 CLC 94.978 30
34 CMG 60.164 30
35 CNG 41.321 30
36 CRC 15.987 50
37 CSC 29.744 30
38 CSM 22.562 50
39 CSV 46.137 50
40 CTD 128.440 50
41 CTF 32.110 30
42 CTG 60.418 50
43 CTI 37.603 30
44 CTR 144.157 30
45 CTS 56.024 40
46 DBC 45.715 50
47 DBD 82.472 30
48 DC4 17.576 50
49 DCL 72.670 30
50 DCM 55.263 50
51 DGW 65.910 50
52 DHA 113.230 50
53 DHC 56.362 40
54 DHG 172.887 50
55 DHT 118.300 50
56 DIG 28.308 50
57 DL1 8.450 50
58 DMC 100.893 30
59 DP3 89.232 50
60 DPG 63.375 50
61 DPM 37.603 50
62 DPR 64.220 30
63 DSE 44.109 50
64 DST 15.379 50
65 DTD 27.209 50
66 DVM 9.464 30
67 DVP 113.906 50
68 DXG 28.899 40
69 DXP 18.421 50
70 DXS 15.328 50
71 EIB 36.000 50
72 ELC 41.574 20
73 EVF 18.675 35
74 EVG 10.000 35
75 FCN 24.674 50
76 FIR 12.151 30
77 FIT 7.926 50
78 FMC 59.488 50
79 FPT 161.902 50
80 FRT 252.655 50
81 FTS 55.686 30
82 GAS 122.356 50
83 GEE 414.895 30
84 GEG 26.026 40
85 GEX 73.684 50
86 GMD 103.090 50
87 GSP 17.576 50
88 GVR 44.278 50
89 HAH 99.203 50
90 HAX 17.576 30
91 HCD 12.810 30
92 HCM 37.856 50
93 HDB 50.193 50
94 HDC 38.363 40
95 HDG 46.137 50
96 HHP 18.759 50
97 HHS 21.125 50
98 HHV 22.224 30
99 HPG 44.616 50
100 HPX 8.112 30
101 HQC 5.087 20
102 HSG 26.618 50
103 HT1 27.885 50
104 HTG 73.177 30
105 HTI 39.546 30
106 HTN 14.703 30
107 HUT 26.702 45
108 HVT 47.996 50
109 IDC 61.516 50
110 IDI 11.475 30
111 IDV 45.292 30
112 IJC 18.168 30
113 ILB 38.025 30
114 IMP 88.725 30
115 IPA 31.941 50
116 ITC 23.407 20
117 IVS 6.500 30
118 KBC 59.742 20
119 KDC 87.880 30
120 KDH 53.235 50
121 KHG 11.644 30
122 KHP 20.787 30
123 KHS 30.589 30
124 KSB 28.899 30
125 KSV 166.972 50
126 L14 48.672 50
127 L18 45.968 30
128 LAS 26.533 50
129 LBM 63.037 30
130 LCG 17.238 30
131 LHC 198.068 50
132 LHG 48.757 50
133 LIX 57.967 50
134 LPB 70.642 50
135 LSS 16.089 20
136 MBB 42.757 50
137 MBS 43.940 50
138 MCM 44.532 50
139 MIG 29.998 30
140 MSB 20.956 50
141 MSH 54.841 30
142 MSN 130.130 50
143 MWG 149.396 50
144 NAF 40.000 50
145 NAG 13.858 50
146 NBB 32.955 30
147 NBC 14.534 30
148 NCT 151.593 50
149 NDN 18.928 30
150 NHA 26.787 50
151 NHH 19.520 50
152 NKG 25.097 40
153 NLG 51.461 30
154 NNC 112.047 30
155 NO1 10.901 30
156 NSC 130.468 50
157 NT2 41.152 50
158 NTL 31.012 30
159 NTP 111.371 50
160 OCB 20.196 50
161 PAN 46.137 30
162 PC1 38.110 30
163 PCH 31.265 50
164 PDR 31.772 40
165 PET 58.981 30
166 PGC 22.731 50
167 PGD 39.884 30
168 PGS 89.401 50
169 PHC 8.332 30
170 PHR 98.865 30
171 PLC 40.898 50
172 PLX 59.657 50
173 POW 21.463 50
174 PPC 16.663 30
175 PPT 25.688 30
176 PSD 26.533 30
177 PSI 13.013 50
178 PTB 79.515 50
179 PVB 60.502 50
180 PVC 19.097 50
181 PVD 47.912 50
182 PVI 157.170 50
183 PVP 23.660 50
184 PVS 57.967 50
185 PVT 31.096 50
186 RAL 157.170 50
187 REE 103.090 40
188 S99 15.379 20
189 SAB 82.810 40
190 SAM 13.520 20
191 SBG 25.435 50
192 SBT 42.419 30
193 SCG 108.498 30
194 SCR 12.709 20
195 SCS 86.866 30
196 SGN 100.217 30
197 SGR 31.434 50
198 SGT 27.632 20
199 SHB 27.630 50
200 SHI 24.505 30
201 SHS 34.814 50
202 SIP 88.894 30
203 SJD 23.745 50
204 SJE 30.927 50
205 SJS 104.442 50
206 SKG 16.900 20
207 SLS 273.611 50
208 SSB 29.490 50
209 SSI 51.123 40
210 STB 98.020 50
211 STK 26.280 50
212 SZC 49.264 30
213 TCB 58.981 50
214 TCH 30.927 40
215 TCI 16.545 50
216 TCL 57.545 50
217 TCM 44.954 30
218 TCO 15.210 50
219 TDC 19.942 50
220 TDM 96.330 50
221 TDP 49.010 50
222 TEG 10.000 50
223 THG 78.670 50
224 TIP 30.251 50
225 TLG 83.993 50
226 TMB 92.950 50
227 TNG 30.758 30
228 TPB 28.899 50
229 TRA 126.750 50
230 TRC 130.130 50
231 TTA 17.914 50
232 TV2 58.221 30
233 TVS 25.012 50
234 VC3 30.000 10
235 VC7 16.055 50
236 VCB 97.175 50
237 VCG 20.000 30
238 VCI 59.657 50
239 VCS 72.332 50
240 VDS 28.561 50
241 VFG 88.894 50
242 VFS 25.857 50
243 VGC 70.727 50
244 VGS 43.771 35
245 VHC 94.809 50
246 VHM 209.560 50
247 VIB 29.998 50
248 VIC 286.624 50
249 VIP 20.618 50
250 VIX 38.025 50
251 VJC 353.210 50
252 VND 32.871 50
253 VNM 103.428 50
254 VNR 34.307 50
255 VPB 48.419 50
256 VRE 56.869 50
257 VSC 33.716 50

Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST (AAS)

Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài: 1900 1811 nhánh số 2

Email: trungtamcskh@aas.com.vn

Web: https://aas.com.vn