DANH MỤC KÝ QUỸ
| STT | MÃ CK | GIÁ CHẶN CHO VAY | TỶ LỆ CHO VAY (%) |
| 1 | AAA | 13,317 | 35% |
| 2 | ACB | 40,560 | 50% |
| 3 | ACC | 23,407 | 30% |
| 4 | ACG | 60,080 | 50% |
| 5 | ACL | 24,505 | 30% |
| 6 | ADS | 13,385 | 30% |
| 7 | AGG | 24,083 | 20% |
| 8 | AGR | 27,209 | 30% |
| 9 | ANV | 43,433 | 50% |
| 10 | ASM | 10,884 | 40% |
| 11 | AST | 130,130 | 50% |
| 12 | BAB | 20,618 | 30% |
| 13 | BAF | 63,291 | 40% |
| 14 | BCM | 104,442 | 50% |
| 15 | BFC | 72,163 | 15% |
| 16 | BIC | 38,532 | 30% |
| 17 | BID | 65,741 | 50% |
| 18 | BMC | 24,928 | 30% |
| 19 | BMI | 29,237 | 50% |
| 20 | BMP | 295,750 | 50% |
| 21 | BSI | 63,544 | 30% |
| 22 | BSR | 20,930 | 50% |
| 23 | BVH | 95,992 | 50% |
| 24 | BVS | 49,179 | 50% |
| 25 | BWE | 80,106 | 30% |
| 26 | CAP | 67,600 | 50% |
| 27 | CCL | 10,427 | 50% |
| 28 | CDC | 42,166 | 30% |
| 29 | CDN | 55,601 | 30% |
| 30 | CEO | 35,659 | 35% |
| 31 | CII | 35,321 | 50% |
| 32 | CKG | 16,900 | 30% |
| 33 | CLC | 94,978 | 30% |
| 34 | CMG | 60,164 | 30% |
| 35 | CNG | 41,321 | 30% |
| 36 | CRC | 15,987 | 50% |
| 37 | CSC | 29,744 | 30% |
| 38 | CSM | 22,562 | 50% |
| 39 | CSV | 46,137 | 50% |
| 40 | CTD | 128,440 | 50% |
| 41 | CTF | 32,110 | 30% |
| 42 | CTG | 60,418 | 50% |
| 43 | CTI | 37,603 | 30% |
| 44 | CTS | 56,024 | 40% |
| 45 | CTR | 144,157 | 30% |
| 46 | CHP | 50,024 | 30% |
| 47 | DBC | 45,715 | 50% |
| 48 | DBD | 82,472 | 30% |
| 49 | DC4 | 17,576 | 50% |
| 50 | DCL | 72,670 | 30% |
| 51 | DCM | 55,263 | 50% |
| 52 | DGW | 65,910 | 50% |
| 53 | DHA | 113,230 | 50% |
| 54 | DHC | 56,362 | 40% |
| 55 | DHG | 172,887 | 50% |
| 56 | DHT | 118,300 | 50% |
| 57 | DIG | 28,308 | 50% |
| 58 | DL1 | 8,450 | 50% |
| 59 | DMC | 100,893 | 30% |
| 60 | DP3 | 89,232 | 50% |
| 61 | DPG | 63,375 | 50% |
| 62 | DPM | 37,603 | 50% |
| 63 | DPR | 64,220 | 30% |
| 64 | DSE | 44,109 | 50% |
| 65 | DST | 15,379 | 50% |
| 66 | DTD | 27,209 | 50% |
| 67 | DVM | 9,464 | 30% |
| 68 | DVP | 113,906 | 50% |
| 69 | DXG | 28,899 | 40% |
| 70 | DXP | 18,421 | 50% |
| 71 | DXS | 15,328 | 50% |
| 72 | EIB | 35,997 | 30% |
| 73 | ELC | 41,574 | 20% |
| 74 | EVF | 18,675 | 35% |
| 75 | EVG | 10,000 | 35% |
| 76 | FCN | 24,674 | 50% |
| 77 | FIR | 12,151 | 30% |
| 78 | FIT | 7,926 | 50% |
| 79 | FMC | 59,488 | 50% |
| 80 | FPT | 161,902 | 50% |
| 81 | FRT | 252,655 | 50% |
| 82 | FTS | 55,686 | 30% |
| 83 | GAS | 122,356 | 50% |
| 84 | GEE | 414,895 | 30% |
| 85 | GEG | 26,026 | 40% |
| 86 | GEX | 73,684 | 50% |
| 87 | GMD | 103,090 | 50% |
| 88 | GSP | 17,576 | 50% |
| 89 | GVR | 44,278 | 50% |
| 90 | HAH | 99,203 | 50% |
| 91 | HAX | 17,576 | 30% |
| 92 | HCD | 12,810 | 30% |
| 93 | HCM | 37,856 | 50% |
| 94 | HDB | 50,193 | 50% |
| 95 | HDC | 38,363 | 40% |
| 96 | HDG | 46,137 | 50% |
| 97 | HHP | 18,759 | 50% |
| 98 | HHS | 21,125 | 50% |
| 99 | HHV | 22,224 | 30% |
| 100 | HPG | 44,616 | 50% |
| 101 | HPX | 8,112 | 30% |
| 102 | HQC | 5,087 | 20% |
| 103 | HSG | 26,618 | 50% |
| 104 | HT1 | 27,885 | 50% |
| 105 | HTG | 73,177 | 30% |
| 106 | HTI | 39,546 | 30% |
| 107 | HTN | 14,703 | 30% |
| 108 | HUT | 26,702 | 45% |
| 109 | HVT | 47,996 | 50% |
| 110 | IDC | 61,516 | 50% |
| 111 | IDI | 11,475 | 30% |
| 112 | IDV | 45,292 | 30% |
| 113 | IJC | 18,168 | 30% |
| 114 | ILB | 38,025 | 30% |
| 115 | IMP | 88,725 | 30% |
| 116 | IPA | 31,941 | 50% |
| 117 | ITC | 23,407 | 20% |
| 118 | IVS | 6,500 | 30% |
| 119 | KBC | 59,742 | 20% |
| 120 | KDC | 87,880 | 30% |
| 121 | KDH | 53,235 | 50% |
| 122 | KSB | 28,899 | 30% |
| 123 | KSV | 166,972 | 50% |
| 124 | KHG | 11,644 | 30% |
| 125 | KHP | 20,787 | 30% |
| 126 | KHS | 30,589 | 30% |
| 127 | L14 | 48,672 | 50% |
| 128 | L18 | 45,968 | 30% |
| 129 | LAS | 26,533 | 50% |
| 130 | LBM | 63,037 | 30% |
| 131 | LCG | 17,238 | 30% |
| 132 | LHC | 198,068 | 50% |
| 133 | LHG | 48,757 | 50% |
| 134 | LIX | 57,967 | 50% |
| 135 | LPB | 70,642 | 50% |
| 136 | LSS | 16,089 | 20% |
| 137 | MBB | 42,757 | 50% |
| 138 | MBS | 43,940 | 50% |
| 139 | MCM | 44,532 | 50% |
| 140 | MIG | 29,998 | 30% |
| 141 | MSB | 20,956 | 50% |
| 142 | MSH | 54,841 | 30% |
| 143 | MSN | 130,130 | 50% |
| 144 | MWG | 149,396 | 50% |
| 145 | NAF | 64,136 | 50% |
| 146 | NAG | 13,858 | 50% |
| 147 | NBB | 32,955 | 30% |
| 148 | NBC | 14,534 | 30% |
| 149 | NCT | 151,593 | 50% |
| 150 | NDN | 18,928 | 30% |
| 151 | NKG | 25,097 | 40% |
| 152 | NLG | 51,461 | 30% |
| 153 | NNC | 112,047 | 30% |
| 154 | NO1 | 10,901 | 30% |
| 155 | NSC | 130,468 | 50% |
| 156 | NT2 | 41,152 | 50% |
| 157 | NTL | 31,012 | 30% |
| 158 | NTP | 111,371 | 50% |
| 159 | NHA | 26,787 | 50% |
| 160 | NHH | 19,520 | 50% |
| 161 | OCB | 20,196 | 50% |
| 162 | PAN | 46,137 | 30% |
| 163 | PC1 | 38,110 | 30% |
| 164 | PCH | 31,265 | 50% |
| 165 | PDR | 31,772 | 40% |
| 166 | PET | 58,981 | 30% |
| 167 | PGC | 22,731 | 50% |
| 168 | PGD | 39,884 | 30% |
| 169 | PGS | 89,401 | 50% |
| 170 | PLC | 40,898 | 50% |
| 171 | PLX | 59,657 | 50% |
| 172 | PNJ | 163,930 | 50% |
| 173 | POW | 21,463 | 50% |
| 174 | PPC | 16,663 | 30% |
| 175 | PPT | 25,688 | 30% |
| 176 | PSD | 26,533 | 30% |
| 177 | PSI | 13,013 | 50% |
| 178 | PTB | 79,515 | 50% |
| 179 | PVB | 60,502 | 50% |
| 180 | PVC | 19,097 | 50% |
| 181 | PVD | 47,912 | 50% |
| 182 | PVI | 157,170 | 50% |
| 183 | PVP | 23,660 | 50% |
| 184 | PVS | 57,967 | 50% |
| 185 | PVT | 31,096 | 50% |
| 186 | PHC | 8,332 | 30% |
| 187 | PHR | 98,865 | 30% |
| 188 | RAL | 157,170 | 50% |
| 189 | REE | 103,090 | 40% |
| 190 | S99 | 15,379 | 20% |
| 191 | SAB | 82,810 | 40% |
| 192 | SAM | 13,520 | 20% |
| 193 | SBG | 25,435 | 50% |
| 194 | SBT | 42,419 | 30% |
| 195 | SCG | 108,498 | 30% |
| 196 | SCR | 12,709 | 20% |
| 197 | SCS | 86,866 | 30% |
| 198 | SGN | 100,217 | 30% |
| 199 | SGR | 31,434 | 50% |
| 200 | SGT | 27,632 | 20% |
| 201 | SHB | 27,632 | 40% |
| 202 | SHI | 24,505 | 30% |
| 203 | SHS | 34,814 | 50% |
| 204 | SIP | 88,894 | 30% |
| 205 | SJD | 23,745 | 50% |
| 206 | SJE | 30,927 | 50% |
| 207 | SJS | 104,442 | 50% |
| 208 | SKG | 16,900 | 20% |
| 209 | SLS | 273,611 | 50% |
| 210 | SSB | 29,491 | 30% |
| 211 | SSI | 51,123 | 40% |
| 212 | ST8 | 8,061 | 50% |
| 213 | STB | 98,020 | 50% |
| 214 | STK | 26,280 | 50% |
| 215 | SZC | 49,264 | 30% |
| 216 | TCB | 58,981 | 50% |
| 217 | TCI | 16,545 | 50% |
| 218 | TCL | 57,545 | 50% |
| 219 | TCM | 44,954 | 30% |
| 220 | TCO | 15,210 | 50% |
| 221 | TCH | 30,927 | 40% |
| 222 | TDC | 19,942 | 50% |
| 223 | TDM | 96,330 | 50% |
| 224 | TDP | 49,010 | 50% |
| 225 | TEG | 10,000 | 50% |
| 226 | TIP | 30,251 | 50% |
| 227 | TLG | 83,993 | 50% |
| 228 | TMB | 92,950 | 50% |
| 229 | TNG | 30,758 | 30% |
| 230 | TPB | 28,899 | 50% |
| 231 | TTA | 17,914 | 50% |
| 232 | TV2 | 58,221 | 30% |
| 233 | TVS | 25,012 | 50% |
| 234 | THG | 78,670 | 50% |
| 235 | TRA | 126,750 | 50% |
| 236 | TRC | 130,130 | 50% |
| 237 | VC3 | 45,630 | 50% |
| 238 | VC7 | 16,055 | 50% |
| 239 | VCB | 97,175 | 50% |
| 240 | VCI | 59,657 | 50% |
| 241 | VCS | 72,332 | 50% |
| 242 | VDS | 28,561 | 50% |
| 243 | VFG | 88,894 | 50% |
| 244 | VFS | 25,857 | 50% |
| 245 | VGC | 70,727 | 50% |
| 246 | VGS | 43,771 | 35% |
| 247 | VHC | 94,809 | 50% |
| 248 | VHM | 209,560 | 50% |
| 249 | VIB | 29,998 | 50% |
| 250 | VIC | 286,624 | 50% |
| 251 | VIP | 20,618 | 50% |
| 252 | VIX | 38,025 | 50% |
| 253 | VJC | 353,210 | 50% |
| 254 | VND | 32,871 | 50% |
| 255 | VNM | 103,428 | 50% |
| 256 | VNR | 34,307 | 50% |
| 257 | VPB | 48,419 | 50% |
| 258 | VRE | 56,869 | 50% |
| 259 | VSC | 33,716 | 50% |
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST (AAS)
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài: 1900 1811 nhánh số 2
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
