DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2026
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 7.920 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 27.494 |
| 3 | AGR | HOSE | 35% | 14.520 |
| 4 | ANV | HOSE | 35% | 19.085 |
| 5 | BAF | HOSE | 40% | 29.374 |
| 6 | BCM | HOSE | 45% | 40.590 |
| 7 | BFC | HOSE | 35% | 56.269 |
| 8 | BID | HOSE | 50% | 50.805 |
| 9 | BMP | HOSE | 45% | 145.531 |
| 10 | BSI | HOSE | 45% | 31.020 |
| 11 | BSR | HOSE | 50% | 33.488 |
| 12 | BVH | HOSE | 45% | 64.383 |
| 13 | BVS | HNX | 40% | 29.040 |
| 14 | CEO | HNX | 50% | 13.200 |
| 15 | CII | HOSE | 50% | 15.345 |
| 16 | CSM | HOSE | 35% | 15.950 |
| 17 | CSV | HOSE | 35% | 23.786 |
| 18 | CTD | HOSE | 45% | 68.860 |
| 19 | CTF | HOSE | 35% | 19.800 |
| 20 | CTG | HOSE | 50% | 41.166 |
| 21 | CTR | HOSE | 45% | 74.896 |
| 22 | CTS | HOSE | 40% | 23.672 |
| 23 | DBC | HOSE | 50% | 18.205 |
| 24 | DCL | HOSE | 35% | 43.120 |
| 25 | DCM | HOSE | 50% | 34.155 |
| 26 | DGW | HOSE | 45% | 39.215 |
| 27 | DHC | HOSE | 35% | 34.600 |
| 28 | DIG | HOSE | 50% | 11.660 |
| 29 | DPG | HOSE | 35% | 31.900 |
| 30 | DPM | HOSE | 50% | 24.420 |
| 31 | DPR | HOSE | 35% | 40.040 |
| 32 | DSE | HOSE | 45% | 22.302 |
| 33 | DST | HNX | 50% | 15.379 |
| 34 | DXG | HOSE | 50% | 11.935 |
| 35 | DXS | HOSE | 40% | 6.633 |
| 36 | EIB | HOSE | 50% | 20.075 |
| 37 | ELC | HOSE | 35% | 16.940 |
| 38 | EVF | HOSE | 50% | 13.640 |
| 39 | EVG | HOSE | 35% | 10.673 |
| 40 | FPT | HOSE | 50% | 88.753 |
| 41 | FRT | HOSE | 45% | 119.406 |
| 42 | FTS | HOSE | 50% | 24.310 |
| 43 | GAS | HOSE | 50% | 97.900 |
| 44 | GEE | HOSE | 50% | 74.580 |
| 45 | GEX | HOSE | 50% | 25.685 |
| 46 | GMD | HOSE | 50% | 77.100 |
| 47 | GVR | HOSE | 50% | 38.775 |
| 48 | HAH | HOSE | 45% | 50.655 |
| 49 | HCM | HOSE | 50% | 24.328 |
| 50 | HDB | HOSE | 50% | 32.638 |
| 51 | HDC | HOSE | 40% | 13.035 |
| 52 | HDG | HOSE | 40% | 18.040 |
| 53 | HHP | HOSE | 40% | 16.830 |
| 54 | HHS | HOSE | 40% | 11.165 |
| 55 | HHV | HOSE | 40% | 11.165 |
| 56 | HPG | HOSE | 50% | 28.926 |
| 57 | HSG | HOSE | 50% | 12.045 |
| 58 | HUT | HNX | 30% | 15.368 |
| 59 | IDC | HNX | 40% | 35.864 |
| 60 | IJC | HOSE | 40% | 8.151 |
| 61 | KBC | HOSE | 50% | 29.659 |
| 62 | KDC | HOSE | 45% | 56.127 |
| 63 | KDH | HOSE | 50% | 19.800 |
| 64 | KHG | HOSE | 30% | 3.000 |
| 65 | KSB | HOSE | 35% | 14.636 |
| 66 | LCG | HOSE | 35% | 7.986 |
| 67 | LPB | HOSE | 50% | 64.259 |
| 68 | MBB | HOSE | 50% | 29.836 |
| 69 | MBS | HNX | 50% | 19.835 |
| 70 | MSB | HOSE | 50% | 17.710 |
| 71 | MSN | HOSE | 50% | 89.333 |
| 72 | MWG | HOSE | 50% | 94.711 |
| 73 | NAF | HOSE | 35% | 49.945 |
| 74 | NKG | HOSE | 40% | 12.375 |
| 75 | NLG | HOSE | 50% | 23.870 |
| 76 | NT2 | HOSE | 35% | 23.705 |
| 77 | OCB | HOSE | 50% | 11.330 |
| 78 | PAN | HOSE | 35% | 23.375 |
| 79 | PC1 | HOSE | 50% | 20.502 |
| 80 | PDR | HOSE | 50% | 12.980 |
| 81 | PET | HOSE | 35% | 35.563 |
| 82 | PHR | HOSE | 45% | 63.505 |
| 83 | PLX | HOSE | 50% | 47.713 |
| 84 | POW | HOSE | 50% | 15.345 |
| 85 | PSI | HNX | 20% | 10.163 |
| 86 | PVC | HNX | 20% | 13.090 |
| 87 | PVD | HOSE | 50% | 18.875 |
| 88 | PVP | HOSE | 35% | 18.755 |
| 89 | PVS | HNX | 50% | 37.798 |
| 90 | PVT | HOSE | 50% | 20.460 |
| 91 | REE | HOSE | 45% | 49.410 |
| 92 | SAB | HOSE | 45% | 55.564 |
| 93 | SBT | HOSE | 45% | 23.430 |
| 94 | SCR | HOSE | 40% | 5.082 |
| 95 | SCS | HOSE | 35% | 46.920 |
| 96 | SHB | HOSE | 50% | 16.363 |
| 97 | SHS | HNX | 50% | 17.160 |
| 98 | SSB | HOSE | 50% | 19.438 |
| 99 | SSI | HOSE | 50% | 32.843 |
| 100 | STB | HOSE | 50% | 89.142 |
| 101 | SZC | HOSE | 35% | 20.460 |
| 102 | TCB | HOSE | 50% | 40.108 |
| 103 | TCH | HOSE | 50% | 13.365 |
| 104 | TCM | HOSE | 40% | 18.260 |
| 105 | TDP | HOSE | 35% | 29.881 |
| 106 | TEG | HOSE | 50% | 11.764 |
| 107 | TNG | HNX | 35% | 19.438 |
| 108 | TPB | HOSE | 50% | 19.800 |
| 109 | TVS | HOSE | 35% | 15.235 |
| 110 | VC3 | HNX | 40% | 26.188 |
| 111 | VCB | HOSE | 50% | 75.322 |
| 112 | VCG | HOSE | 50% | 17.325 |
| 113 | VCI | HOSE | 50% | 23.695 |
| 114 | VDS | HOSE | 40% | 13.365 |
| 115 | VFS | HNX | 35% | 10.767 |
| 116 | VGC | HOSE | 45% | 42.130 |
| 117 | VHC | HOSE | 45% | 58.300 |
| 118 | VHM | HOSE | 50% | 180.682 |
| 119 | VIB | HOSE | 50% | 20.419 |
| 120 | VIC | HOSE | 50% | 267.721 |
| 121 | VIX | HOSE | 50% | 14.740 |
| 122 | VJC | HOSE | 50% | 167.847 |
| 123 | VND | HOSE | 50% | 18.535 |
| 124 | VNM | HOSE | 50% | 71.559 |
| 125 | VPB | HOSE | 50% | 35.063 |
| 126 | VRE | HOSE | 50% | 34.650 |
| 127 | VSC | HOSE | 45% | 15.620 |
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 08/2026
Cổ phiếu
-
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 01/2026
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Cổ phiếu
-
