DANH MỤC KÝ QUỸ
| STT | MÃ CK | GIÁ CHẶN CHO VAY | TỶ LỆ CHO VAY (%) |
| 1 | AAA | 9,321 | 35 |
| 2 | ACB | 27,625 | 50 |
| 3 | ACC | 18,200 | 30 |
| 4 | ACG | 47,190 | 50 |
| 5 | ACL | 14,235 | 30 |
| 6 | ADS | 10,218 | 30 |
| 7 | AGG | 21,710 | 20 |
| 8 | AGR | 19,045 | 30 |
| 9 | ANV | 23,725 | 50 |
| 10 | ASM | 9,386 | 40 |
| 11 | AST | 83,200 | 50 |
| 12 | BAB | 15,080 | 30 |
| 13 | BAF | 46,085 | 25 |
| 14 | BCM | 80,340 | 50 |
| 15 | BFC | 59,150 | 50 |
| 16 | BIC | 48,815 | 30 |
| 17 | BID | 46,605 | 50 |
| 18 | BMC | 24,245 | 30 |
| 19 | BMI | 27,430 | 50 |
| 20 | BMP | 180,570 | 50 |
| 21 | BSI | 52,975 | 30 |
| 22 | BVH | 68,510 | 50 |
| 23 | BVS | 42,120 | 50 |
| 24 | BWE | 61,750 | 30 |
| 25 | CAP | 49,010 | 30 |
| 26 | CCL | 8,918 | 30 |
| 27 | CDC | 19,435 | 30 |
| 28 | CDN | 40,950 | 30 |
| 29 | CEO | 23,270 | 50 |
| 30 | CHP | 44,590 | 30 |
| 31 | CII | 18,720 | 50 |
| 32 | CKG | 17,420 | 20 |
| 33 | CLC | 66,690 | 20 |
| 34 | CMG | 47,580 | 35 |
| 35 | CNG | 37,765 | 30 |
| 36 | CRC | 12,831 | 20 |
| 37 | CSC | 27,560 | 20 |
| 38 | CSM | 16,705 | 50 |
| 39 | CSV | 45,955 | 50 |
| 40 | CTD | 107,900 | 50 |
| 41 | CTF | 28,340 | 20 |
| 42 | CTG | 54,210 | 50 |
| 43 | CTI | 31,655 | 30 |
| 44 | CTR | 128,180 | 45 |
| 45 | CTS | 34,580 | 50 |
| 46 | DBC | 41,080 | 50 |
| 47 | DBD | 73,060 | 20 |
| 48 | DC4 | 18,070 | 50 |
| 49 | DCL | 32,110 | 20 |
| 50 | DCM | 46,670 | 50 |
| 51 | DGC | 126,360 | 50 |
| 52 | DGW | 57,070 | 50 |
| 53 | DHA | 56,290 | 35 |
| 54 | DHC | 33,540 | 50 |
| 55 | DHG | 129,350 | 50 |
| 56 | DHT | 106,600 | 50 |
| 57 | DIG | 22,425 | 50 |
| 58 | DL1 | 11,440 | 30 |
| 59 | DMC | 80,080 | 30 |
| 60 | DP3 | 69,030 | 30 |
| 61 | DPG | 56,160 | 50 |
| 62 | DPM | 48,750 | 50 |
| 63 | DPR | 54,015 | 50 |
| 64 | DSE | 30,875 | 30 |
| 65 | DST | 10,660 | 50 |
| 66 | DTD | 21,710 | 50 |
| 67 | DVM | 9,230 | 30 |
| 68 | DVP | 100,360 | 50 |
| 69 | DXG | 21,710 | 40 |
| 70 | DXP | 12,740 | 50 |
| 71 | DXS | 12,155 | 50 |
| 72 | EIB | 30,355 | 50 |
| 73 | ELC | 28,405 | 20 |
| 74 | EVF | 13,325 | 35 |
| 75 | EVG | 10,000 | 35 |
| 76 | FCN | 18,135 | 50 |
| 77 | FIR | 11,869 | 20 |
| 78 | FIT | 5,733 | 50 |
| 79 | FMC | 47,775 | 50 |
| 80 | FPT | 152,230 | 50 |
| 81 | FRT | 224,250 | 50 |
| 82 | FTS | 48,880 | 45 |
| 83 | GAS | 87,750 | 50 |
| 84 | GDT | 27,690 | 50 |
| 85 | GEE | 125,450 | 30 |
| 86 | GEG | 21,255 | 45 |
| 87 | GEX | 48,750 | 50 |
| 88 | GMD | 72,540 | 50 |
| 89 | GSP | 16,445 | 50 |
| 90 | GVR | 40,040 | 50 |
| 91 | HAH | 86,450 | 50 |
| 92 | HAX | 18,980 | 50 |
| 93 | HCD | 9,347 | 20 |
| 94 | HCM | 27,235 | 50 |
| 95 | HDB | 28,340 | 50 |
| 96 | HDC | 32,630 | 50 |
| 97 | HDG | 33,605 | 50 |
| 98 | HHP | 11,336 | 30 |
| 99 | HHS | 19,435 | 50 |
| 100 | HHV | 16,185 | 50 |
| 101 | HPG | 29,445 | 50 |
| 102 | HPX | 5,564 | 30 |
| 103 | HQC | 4,173 | 20 |
| 104 | HSG | 21,775 | 50 |
| 105 | HT1 | 15,795 | 50 |
| 106 | HTG | 55,900 | 30 |
| 107 | HTI | 22,945 | 30 |
| 108 | HTN | 13,000 | 20 |
| 109 | HUT | 16,770 | 45 |
| 110 | HVT | 44,590 | 20 |
| 111 | IDC | 57,720 | 50 |
| 112 | IDI | 8,580 | 50 |
| 113 | IDV | 34,450 | 30 |
| 114 | IJC | 16,055 | 50 |
| 115 | ILB | 35,100 | 30 |
| 116 | IMP | 66,560 | 50 |
| 117 | IPA | 17,940 | 50 |
| 118 | ITC | 19,305 | 20 |
| 119 | IVS | 6,500 | 30 |
| 120 | KBC | 33,475 | 35 |
| 121 | KDC | 75,400 | 30 |
| 122 | KDH | 38,415 | 50 |
| 123 | KHG | 8,437 | 20 |
| 124 | KHP | 15,730 | 30 |
| 125 | KHS | 35,750 | 10 |
| 126 | KSB | 21,710 | 35 |
| 127 | KSV | 214,500 | 35 |
| 128 | L14 | 38,610 | 25 |
| 129 | L18 | 37,180 | 30 |
| 130 | LAS | 26,780 | 50 |
| 131 | LBM | 37,960 | 30 |
| 132 | LCG | 12,207 | 50 |
| 133 | LHC | 93,600 | 30 |
| 134 | LHG | 42,705 | 50 |
| 135 | LIX | 39,520 | 50 |
| 136 | LPB | 41,340 | 50 |
| 137 | LSS | 12,064 | 45 |
| 138 | MBB | 33,280 | 50 |
| 139 | MBS | 35,230 | 50 |
| 140 | MCM | 36,400 | 30 |
| 141 | MIG | 22,100 | 30 |
| 142 | MSB | 15,600 | 50 |
| 143 | MSH | 48,945 | 50 |
| 144 | MSN | 91,390 | 50 |
| 145 | MWG | 84,500 | 50 |
| 146 | NAF | 31,785 | 50 |
| 147 | NAG | 18,070 | 30 |
| 148 | NBB | 28,145 | 30 |
| 149 | NBC | 12,610 | 30 |
| 150 | NCT | 142,220 | 50 |
| 151 | NDN | 11,960 | 35 |
| 152 | NHA | 26,130 | 50 |
| 153 | NHH | 13,325 | 20 |
| 154 | NKG | 17,420 | 50 |
| 155 | NLG | 48,230 | 50 |
| 156 | NNC | 44,200 | 30 |
| 157 | NO1 | 9,152 | 10 |
| 158 | NSC | 109,200 | 30 |
| 159 | NT2 | 25,220 | 50 |
| 160 | NTL | 22,945 | 50 |
| 161 | NTP | 99,060 | 50 |
| 162 | OCB | 15,340 | 50 |
| 163 | PAN | 34,970 | 35 |
| 164 | PC1 | 28,535 | 50 |
| 165 | PCH | 23,400 | 50 |
| 166 | PDR | 23,010 | 40 |
| 167 | PET | 30,615 | 35 |
| 168 | PGC | 18,590 | 50 |
| 169 | PGD | 33,150 | 35 |
| 170 | PGS | 41,600 | 50 |
| 171 | PHC | 6,500 | 20 |
| 172 | PHR | 79,820 | 50 |
| 173 | PLC | 32,370 | 50 |
| 174 | PLX | 48,490 | 50 |
| 175 | PNJ | 103,480 | 50 |
| 176 | POW | 16,900 | 50 |
| 177 | PPC | 15,145 | 35 |
| 178 | PPT | 17,420 | 20 |
| 179 | PSD | 15,210 | 20 |
| 180 | PSI | 8,970 | 50 |
| 181 | PTB | 70,330 | 50 |
| 182 | PVB | 39,650 | 50 |
| 183 | PVC | 15,210 | 50 |
| 184 | PVD | 26,195 | 50 |
| 185 | PVI | 73,190 | 35 |
| 186 | PVP | 20,085 | 35 |
| 187 | PVS | 42,250 | 50 |
| 188 | PVT | 23,205 | 50 |
| 189 | RAL | 124,150 | 50 |
| 190 | REE | 87,100 | 50 |
| 191 | S99 | 9,360 | 20 |
| 192 | SAB | 65,390 | 50 |
| 193 | SAM | 8,281 | 30 |
| 194 | SBG | 16,315 | 10 |
| 195 | SBT | 24,830 | 45 |
| 196 | SCG | 86,190 | 20 |
| 197 | SCR | 9,438 | 30 |
| 198 | SCS | 84,630 | 30 |
| 199 | SGN | 82,160 | 20 |
| 200 | SGR | 39,260 | 20 |
| 201 | SGT | 22,750 | 20 |
| 202 | SHB | 16,965 | 50 |
| 203 | SHI | 19,110 | 30 |
| 204 | SHS | 16,770 | 50 |
| 205 | SIP | 88,530 | 50 |
| 206 | SJD | 19,045 | 30 |
| 207 | SJE | 29,510 | 30 |
| 208 | SJS | 124,540 | 50 |
| 209 | SKG | 13,260 | 50 |
| 210 | SLS | 253,500 | 50 |
| 211 | SSB | 23,530 | 45 |
| 212 | SSI | 31,850 | 50 |
| 213 | ST8 | 8,333 | 50 |
| 214 | STB | 60,840 | 50 |
| 215 | STK | 34,710 | 30 |
| 216 | SZC | 47,190 | 50 |
| 217 | TCB | 43,940 | 50 |
| 218 | TCH | 25,090 | 50 |
| 219 | TCI | 10,595 | 30 |
| 220 | TCL | 43,485 | 30 |
| 221 | TCM | 40,300 | 50 |
| 222 | TCO | 12,935 | 20 |
| 223 | TDC | 14,235 | 50 |
| 224 | TDM | 71,760 | 50 |
| 225 | TDP | 41,210 | 10 |
| 226 | TEG | 10,000 | 50 |
| 227 | THG | 71,110 | 20 |
| 228 | TIP | 24,570 | 20 |
| 229 | TLG | 66,040 | 50 |
| 230 | TMB | 91,650 | 30 |
| 231 | TNG | 26,390 | 50 |
| 232 | TPB | 17,420 | 50 |
| 233 | TRA | 88,400 | 50 |
| 234 | TRC | 89,310 | 50 |
| 235 | TTA | 13,975 | 35 |
| 236 | TV2 | 48,035 | 50 |
| 237 | TVS | 22,685 | 30 |
| 238 | VC3 | 36,400 | 20 |
| 239 | VC7 | 11,570 | 20 |
| 240 | VCB | 73,580 | 50 |
| 241 | VCG | 28,015 | 50 |
| 242 | VCI | 46,605 | 50 |
| 243 | VCS | 62,010 | 50 |
| 244 | VDS | 18,525 | 50 |
| 245 | VFG | 83,590 | 20 |
| 246 | VFS | 36,790 | 20 |
| 247 | VGC | 58,500 | 50 |
| 248 | VGS | 34,580 | 50 |
| 249 | VHC | 73,970 | 50 |
| 250 | VHM | 101,270 | 50 |
| 251 | VIB | 23,660 | 50 |
| 252 | VIC | 124,540 | 50 |
| 253 | VIP | 16,250 | 50 |
| 254 | VIX | 16,705 | 50 |
| 255 | VJC | 113,230 | 50 |
| 256 | VND | 22,035 | 50 |
| 257 | VNM | 73,840 | 50 |
| 258 | VNR | 28,210 | 50 |
| 259 | VPB | 23,920 | 50 |
| 260 | VRE | 32,045 | 50 |
| 261 | VSC | 20,605 | 50 |
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST (AAS)
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài: 1900 1811 nhánh số 2
Email: trungtamcskh@aas.com.vn
Web: https://aas.com.vn
