UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty TNHH Chứng khoán Maybank
| TT | Chứng quyền | Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán | Tổng số chứng quyền đã được phân phối |
| 1 | VPB/0125/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 1.000 |
| 2 | VPB/0225/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 1.000 |
| 3 | HPG/0125/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 4 | HPG/0225/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 5 | FPT/0125/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 6 | FPT /0225/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 7 | MWG/0125/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 8 | MWG/0225/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 9 | STB/0125/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 0 |
| 10 | STB/0225/C/EU/Cash/MSVN | 10.000.000 | 1.500 |
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Tin tức Smart Invest
-
💚 AAS CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3💚
Tin tức Smart Invest
-
⚠️⚠️ CẢNH BÁO GIẢ MẠO AAS ĐỂ LỪA ĐẢO ⚠️⚠️
Tin doanh nghiệp
-
⚠️CẢNH BÁO GIẢ MẠO⚠️
Tin tức Smart Invest
-
