UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán KAFI
Ngày 14/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI, cụ thể như sau:
| STT | Số GCN | Tên chứng quyền | CK CS | Thời hạn (tháng) | Tỷ lệ chuyển đổi | Số lượng ĐKCB |
| 1 | 383/GCN-UBCK | Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 2 | 384/GCN-UBCK | Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 3 | 385/GCN-UBCK | Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12 | 12:1 | 3.000.000 |
| 4 | 386/GCN-UBCK | Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 15 | 12:1 | 3.000.000 |
| 5 | 387/GCN-UBCK | Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 6 | 388/GCN-UBCK | Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 7 | 389/GCN-UBCK | Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 8 | 390/GCN-UBCK | Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 9 | 391/GCN-UBCK | Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 12 | 8:1 | 3.000.000 |
| 10 | 392/GCN-UBCK | Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 15 | 8:1 | 3.000.000 |
| 11 | 393/GCN-UBCK | Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 12 | 6:1 | 3.000.000 |
| 12 | 394/GCN-UBCK | Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 15 | 6:1 | 3.000.000 |
| 13 | 395/GCN-UBCK | Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 14 | 396/GCN-UBCK | Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 15 | 397/GCN-UBCK | Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 16 | 398/GCN-UBCK | Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 17 | 399/GCN-UBCK | Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 12 | 4:1 | 3.000.000 |
| 18 | 400/GCN-UBCK | Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 15 | 4:1 | 3.000.000 |
| 19 | 401/GCN-UBCK | Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 12 | 8:1 | 3.000.000 |
| 20 | 402/GCN-UBCK | Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 15 | 8:1 | 3.000.000 |
| 21 | 403/GCN-UBCK | Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 12 | 8:1 | 3.000.000 |
| 22 | 404/GCN-UBCK | Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 15 | 8:1 | 3.000.000 |
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Kiến thức
-
Các công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam hiện nay
Kiến thức
-
Giải mã chính sách tiền tệ: Fed tăng lãi suất ảnh hưởng gì đến túi tiền nhà đầu tư?
Nhập môn đầu tư
-
Mã cổ phiếu VN30: Danh sách cập nhật và cách tra cứu 2026
Kiến thức
-
