BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 04/2024
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2024 như sau:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 14.625 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 35.295 |
| 3 | ACL | HOSE | 30% | 16.640 |
| 4 | AGG | HOSE | 20% | 29.770 |
| 5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
| 6 | ANV | HOSE | 30% | 51.000 |
| 7 | ASM | HOSE | 40% | 16.900 |
| 8 | BAF | HOSE | 15% | 35.620 |
| 9 | BCG | HOSE | 30% | 11.349 |
| 10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
| 11 | BFC | HOSE | 15% | 39.390 |
| 12 | BIC | HOSE | 30% | 38.350 |
| 13 | BID | HOSE | 50% | 65.260 |
| 14 | BMC | HOSE | 30% | 24.830 |
| 15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
| 16 | BSI | HOSE | 30% | 81.120 |
| 17 | BVH | HOSE | 50% | 54.210 |
| 18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
| 19 | BWE | HOSE | 30% | 57.135 |
| 20 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
| 78 | KDH | HOSE | 30% | 47.450 |
Ghi chú: Danh mục và tỉ lệ/giá chặn áp dụng theo kỳ báo cáo tháng 04/2024. Vui lòng liên hệ môi giới/CSKH AAS để cập nhật khi cần.
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS)
Gọi bạn lên sàn - Quà về rộn ràng
AAS tặng ngay 50K cho mỗi lượt giới thiệu bạn mới thành công
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Hướng dẫn giao dịch
-
[Video] Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán EKYC trên ứng dụng AAS PRO
Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản
-
HƯỚNG DẪN CHUYỂN/ NỘP TIỀN CHỨNG KHOÁN AAS QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH TECHCOMBANK & BIDV
Hướng dẫn giao dịch trên ứng dụng AAS PRO
-
Hướng dẫn đăng ký mua IPO VPBankS trên AAS PRO
Hướng dẫn mở Tài khoản online
-
