DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 04/2025
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 12.714 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 34.905 |
| 3 | ACL | HOSE | 30% | 15.990 |
| 4 | AGG | HOSE | 20% | 28.210 |
| 5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
| 6 | ANV | HOSE | 30% | 43.050 |
| 7 | ASM | HOSE | 40% | 14.365 |
| 8 | BAF | HOSE | 15% | 36.790 |
| 9 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
| 10 | BFC | HOSE | 15% | 35.360 |
| 11 | BIC | HOSE | 30% | 37.375 |
| 12 | BID | HOSE | 50% | 63.960 |
| 13 | BMC | HOSE | 30% | 22.100 |
| 14 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
| 15 | BSI | HOSE | 30% | 66.560 |
| 16 | BVH | HOSE | 50% | 51.285 |
| 17 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
| 18 | BWE | HOSE | 30% | 54.665 |
| 19 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
| 20 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
| 21 | CMG | HOSE | 30% | 58.045 |
| 22 | CNG | HOSE | 30% | 39.195 |
| 23 | CSM | HOSE | 50% | 20.000 |
| 24 | CSV | HOSE | 40% | 73.320 |
| 25 | CTD | HOSE | 30% | 86.190 |
| 26 | CTG | HOSE | 50% | 42.640 |
| 27 | CTI | HOSE | 30% | 19.955 |
| 28 | CTS | HOSE | 40% | 46.150 |
| 29 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
| 30 | DAH | HOSE | 50% | 10.000 |
| 31 | DBC | HOSE | 20% | 36.400 |
| 32 | DBD | HOSE | 30% | 69.160 |
| 33 | DC4 | HOSE | 50% | 12.000 |
| 34 | DCM | HOSE | 40% | 39.910 |
| 35 | DGC | HOSE | 40% | 154.440 |
| 36 | DGW | HOSE | 40% | 76.700 |
| 37 | DHC | HOSE | 40% | 49.400 |
| 38 | DHG | HOSE | 50% | 148.330 |
| 39 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
| 40 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 41 | DPM | HOSE | 40% | 41.080 |
| 42 | DPR | HOSE | 30% | 48.360 |
| 43 | DST | HNX | 50% | 10.000 |
| 44 | DVP | HOSE | 50% | 93.730 |
| 45 | DXG | HOSE | 40% | 20.995 |
| 46 | EIB | HOSE | 30% | 23.335 |
| 47 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 48 | EVF | HOSE | 35% | 18.000 |
| 49 | FMC | HOSE | 50% | 63.115 |
| 50 | FPT | HOSE | 50% | 160.160 |
| 51 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
| 52 | GAS | HOSE | 50% | 95.550 |
| 53 | GEG | HOSE | 30% | 15.990 |
| 54 | GEX | HOSE | 40% | 26.520 |
| 55 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 56 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 57 | HAH | HOSE | 40% | 53.560 |
| 58 | HAX | HOSE | 30% | 19.890 |
| 59 | HCM | HOSE | 50% | 35.165 |
| 60 | HDB | HOSE | 50% | 30.680 |
| 61 | HDC | HOSE | 40% | 37.050 |
| 62 | HDG | HOSE | 50% | 34.645 |
| 63 | HHS | HOSE | 50% | 11.479 |
| 64 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
| 65 | HPG | HOSE | 50% | 45.440 |
| 66 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 67 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
| 68 | HTN | HOSE | 30% | 16.705 |
| 69 | HUT | HNX | 45% | 21.970 |
| 70 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
| 71 | IDI | HOSE | 30% | 14.105 |
| 72 | IJC | HOSE | 30% | 17.940 |
| 73 | IMP | HOSE | 30% | 83.850 |
| 74 | ITC | HOSE | 20% | 12.805 |
| 75 | KBC | HOSE | 20% | 37.700 |
| 76 | KDC | HOSE | 30% | 81.120 |
| 77 | KDH | HOSE | 30% | 45.500 |
| 78 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
| 79 | LCG | HOSE | 30% | 14.950 |
| 80 | LPB | HOSE | 50% | 32.000 |
| 81 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
| 82 | MBB | HOSE | 50% | 28.925 |
| 83 | MIG | HOSE | 30% | 23.075 |
| 84 | MSB | HOSE | 50% | 17.680 |
| 85 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
| 86 | MSN | HOSE | 50% | 87.360 |
| 87 | MWG | HOSE | 50% | 71.370 |
| 88 | NBB | HOSE | 30% | 30.615 |
| 89 | NKG | HOSE | 40% | 26.000 |
| 90 | NLG | HOSE | 30% | 49.270 |
| 91 | NTL | HOSE | 30% | 53.040 |
| 92 | NTP | HNX | 50% | 70.000 |
| 93 | OCB | HOSE | 50% | 17.745 |
| 94 | PAN | HOSE | 30% | 27.690 |
| 95 | PC1 | HOSE | 30% | 33.605 |
| 96 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
| 97 | PDR | HOSE | 40% | 34.385 |
| 98 | PET | HOSE | 30% | 31.720 |
| 99 | PLX | HOSE | 50% | 46.410 |
| 100 | PNJ | HOSE | 50% | 123.500 |
| 101 | POW | HOSE | 50% | 13.650 |
| 102 | PVC | HNX | 50% | 18.460 |
| 103 | PVS | HNX | 45% | 51.610 |
| 104 | PVT | HOSE | 40% | 32.305 |
| 105 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
| 106 | PHR | HOSE | 30% | 73.450 |
| 107 | REE | HOSE | 40% | 80.080 |
| 108 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
| 109 | SAB | HOSE | 40% | 70.720 |
| 110 | SAM | HOSE | 20% | 8.008 |
| 111 | SBT | HOSE | 30% | 14.170 |
| 112 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
| 113 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
| 114 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
| 115 | SHB | HOSE | 40% | 14.885 |
| 116 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
| 117 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
| 118 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
| 119 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
| 120 | SSI | HOSE | 40% | 45.760 |
| 121 | STB | HOSE | 40% | 36.660 |
| 122 | SZC | HOSE | 30% | 52.260 |
| 123 | TCB | HOSE | 50% | 60.580 |
| 124 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
| 125 | TCH | HOSE | 30% | 20.800 |
| 126 | TEG | HOSE | 35% | 12.000 |
| 127 | TNG | HNX | 30% | 26.130 |
| 128 | TNH | HOSE | 30% | 26.780 |
| 129 | TPB | HOSE | 50% | 23.270 |
| 130 | VCB | HOSE | 50% | 118.560 |
| 131 | VCG | HOSE | 50% | 28.795 |
| 132 | VCI | HOSE | 40% | 61.100 |
| 133 | VCS | HNX | 50% | 81.770 |
| 134 | VGC | HOSE | 50% | 66.040 |
| 135 | VGS | HNX | 35% | 32.760 |
| 136 | VHC | HOSE | 30% | 96.200 |
| 137 | VHM | HOSE | 50% | 53.040 |
| 138 | VIB | HOSE | 50% | 27.430 |
| 139 | VIC | HOSE | 30% | 57.785 |
| 140 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
| 141 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
| 142 | VND | HOSE | 40% | 26.845 |
| 143 | VNM | HOSE | 50% | 84.500 |
| 144 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
| 145 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
| 146 | VRE | HOSE | 50% | 29.185 |
| 147 | VSC | HOSE | 45% | 26.585 |
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2) Email: trungtamcskh@aas.com.vn Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm 1. DMKQ 01.04.2025.pdfƯu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2023
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2025
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2024
Cổ phiếu
-
