DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 02/2025
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 12.714 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 34.905 |
| 3 | ACL | HOSE | 30% | 15.990 |
| 4 | AGG | HOSE | 20% | 28.210 |
| 5 | AGR | HOSE | 30% | 12.000 |
| 6 | ANV | HOSE | 30% | 43.050 |
| 7 | ASM | HOSE | 40% | 14.365 |
| 8 | BAF | HOSE | 15% | 36.790 |
| 9 | BCG | HOSE | 30% | 10.478 |
| 10 | BCM | HOSE | 20% | 80.000 |
| 11 | BFC | HOSE | 15% | 35.360 |
| 12 | BIC | HOSE | 30% | 37.375 |
| 13 | BID | HOSE | 50% | 63.960 |
| 14 | BMC | HOSE | 30% | 22.100 |
| 15 | BMP | HOSE | 30% | 85.000 |
| 16 | BSI | HOSE | 30% | 66.560 |
| 17 | BVH | HOSE | 50% | 51.285 |
| 18 | BVS | HNX | 50% | 8.500 |
| 19 | BWE | HOSE | 30% | 54.665 |
| 20 | CEO | HNX | 35% | 8.500 |
| 21 | CII | HOSE | 20% | 10.000 |
| 22 | CMG | HOSE | 30% | 58.045 |
| 23 | CNG | HOSE | 30% | 39.195 |
| 24 | CSV | HOSE | 40% | 73.320 |
| 25 | CTD | HOSE | 30% | 86.190 |
| 26 | CTG | HOSE | 50% | 42.640 |
| 27 | CTI | HOSE | 30% | 19.955 |
| 28 | CTS | HOSE | 40% | 46.150 |
| 29 | CTR | HOSE | 30% | 65.000 |
| 30 | DAH | HOSE | 50% | 10.000 |
| 31 | DBC | HOSE | 20% | 36.400 |
| 32 | DBD | HOSE | 30% | 69.160 |
| 33 | DCM | HOSE | 40% | 39.910 |
| 34 | DGC | HOSE | 40% | 154.440 |
| 35 | DGW | HOSE | 40% | 76.700 |
| 36 | DHC | HOSE | 40% | 49.400 |
| 37 | DHG | HOSE | 50% | 148.330 |
| 38 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
| 39 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 40 | DPM | HOSE | 40% | 41.080 |
| 41 | DPR | HOSE | 30% | 48.360 |
| 42 | DST | HNX | 50% | 10.000 |
| 43 | DVP | HOSE | 50% | 93.730 |
| 44 | DXG | HOSE | 40% | 20.995 |
| 45 | EIB | HOSE | 30% | 23.335 |
| 46 | ELC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 47 | EVF | HOSE | 35% | 18.000 |
| 48 | FMC | HOSE | 50% | 63.115 |
| 49 | FPT | HOSE | 50% | 160.160 |
| 50 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
| 51 | GAS | HOSE | 50% | 95.550 |
| 52 | GEG | HOSE | 30% | 15.990 |
| 53 | GEX | HOSE | 40% | 26.520 |
| 54 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 55 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 56 | HAH | HOSE | 40% | 53.560 |
| 57 | HAX | HOSE | 30% | 19.890 |
| 58 | HCM | HOSE | 50% | 35.165 |
| 59 | HDB | HOSE | 50% | 30.680 |
| 60 | HDC | HOSE | 40% | 37.050 |
| 61 | HDG | HOSE | 50% | 34.645 |
| 62 | HHS | HOSE | 50% | 11.479 |
| 63 | HHV | HOSE | 30% | 15.000 |
| 64 | HPG | HOSE | 50% | 45.440 |
| 65 | HQC | HOSE | 20% | 5.000 |
| 66 | HSG | HOSE | 50% | 25.000 |
| 67 | HTN | HOSE | 30% | 16.705 |
| 68 | HUT | HNX | 45% | 21.970 |
| 69 | IDC | HNX | 50% | 50.000 |
| 70 | IDI | HOSE | 30% | 14.105 |
| 71 | IJC | HOSE | 30% | 17.940 |
| 72 | IMP | HOSE | 30% | 83.850 |
| 73 | ITC | HOSE | 20% | 12.805 |
| 74 | KBC | HOSE | 20% | 37.700 |
| 75 | KDC | HOSE | 30% | 81.120 |
| 76 | KDH | HOSE | 30% | 45.500 |
| 77 | KSB | HOSE | 30% | 30.000 |
| 78 | LCG | HOSE | 30% | 14.950 |
| 79 | LPB | HOSE | 50% | 32.000 |
| 80 | LSS | HOSE | 20% | 5.000 |
| 81 | MBB | HOSE | 50% | 28.925 |
| 82 | MIG | HOSE | 30% | 23.075 |
| 83 | MSB | HOSE | 50% | 17.680 |
| 84 | MSH | HOSE | 30% | 50.000 |
| 85 | MSN | HOSE | 50% | 87.360 |
| 86 | MWG | HOSE | 50% | 71.370 |
| 87 | NBB | HOSE | 30% | 30.615 |
| 88 | NKG | HOSE | 40% | 26.000 |
| 89 | NLG | HOSE | 30% | 49.270 |
| 90 | NTL | HOSE | 30% | 53.040 |
| 91 | OCB | HOSE | 50% | 17.745 |
| 92 | PAN | HOSE | 30% | 27.690 |
| 93 | PC1 | HOSE | 30% | 33.605 |
| 94 | PCH | HNX | 50% | 10.000 |
| 95 | PDR | HOSE | 40% | 34.385 |
| 96 | PET | HOSE | 30% | 31.720 |
| 97 | PLX | HOSE | 50% | 46.410 |
| 98 | PNJ | HOSE | 50% | 123.500 |
| 99 | POW | HOSE | 50% | 13.650 |
| 100 | PVC | HNX | 50% | 18.460 |
| 101 | PVS | HNX | 45% | 51.610 |
| 102 | PVT | HOSE | 40% | 32.305 |
| 103 | PHC | HOSE | 30% | 10.000 |
| 104 | PHR | HOSE | 30% | 73.450 |
| 105 | REE | HOSE | 40% | 80.080 |
| 106 | S99 | HNX | 20% | 10.000 |
| 107 | SAB | HOSE | 40% | 70.720 |
| 108 | SAM | HOSE | 20% | 8.008 |
| 109 | SBT | HOSE | 30% | 14.170 |
| 110 | SCI | HNX | 20% | 12.000 |
| 111 | SCR | HOSE | 20% | 10.000 |
| 112 | SGT | HOSE | 20% | 12.000 |
| 113 | SHB | HOSE | 40% | 14.885 |
| 114 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
| 115 | SHS | HNX | 50% | 15.000 |
| 116 | SKG | HOSE | 20% | 20.000 |
| 117 | SSB | HOSE | 30% | 25.000 |
| 118 | SSI | HOSE | 40% | 45.760 |
| 119 | STB | HOSE | 40% | 36.660 |
| 120 | SZC | HOSE | 30% | 52.260 |
| 121 | TCB | HOSE | 50% | 60.580 |
| 122 | TCM | HOSE | 30% | 50.000 |
| 123 | TCH | HOSE | 30% | 20.800 |
| 124 | TEG | HOSE | 35% | 12.000 |
| 125 | TNG | HNX | 30% | 26.130 |
| 126 | TNH | HOSE | 30% | 26.780 |
| 127 | TPB | HOSE | 50% | 23.270 |
| 128 | VCB | HOSE | 50% | 118.560 |
| 129 | VCG | HOSE | 50% | 28.795 |
| 130 | VCI | HOSE | 40% | 61.100 |
| 131 | VCS | HNX | 50% | 81.770 |
| 132 | VGC | HOSE | 50% | 66.040 |
| 133 | VGS | HNX | 35% | 32.760 |
| 134 | VHC | HOSE | 30% | 96.200 |
| 135 | VHM | HOSE | 50% | 53.040 |
| 136 | VIB | HOSE | 50% | 27.430 |
| 137 | VIC | HOSE | 30% | 57.785 |
| 138 | VIX | HOSE | 30% | 12.000 |
| 139 | VJC | HOSE | 50% | 40.000 |
| 140 | VND | HOSE | 40% | 26.845 |
| 141 | VNM | HOSE | 50% | 84.500 |
| 142 | VPB | HOSE | 40% | 30.000 |
| 143 | VPG | HOSE | 45% | 13.300 |
| 144 | VRE | HOSE | 50% | 29.185 |
| 145 | VSC | HOSE | 45% | 26.585 |
Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2) Email: trungtamcskh@aas.com.vn Web: https://aas.com.vn
Tài liệu đính kèm 1. DMKQ 03.02.2025.pdfƯu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2023
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2025
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2024
Cổ phiếu
-
