BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 11/2023
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Sàn | Tỉ lệ | Giá chặn cho vay (Thị giá) |
| 1 | AAA | HOSE | 35% | 10.400 |
| 2 | ACB | HOSE | 50% | 27.820 |
| 3 | ANV | HOSE | 30% | 36.900 |
| 4 | ASM | HOSE | 40% | 10.400 |
| 5 | BCG | HOSE | 30% | 9.113 |
| 6 | BID | HOSE | 50% | 52.260 |
| 7 | BSI | HOSE | 30% | 43.160 |
| 8 | BVH | HOSE | 50% | 50.570 |
| 9 | CSV | HOSE | 40% | 43.290 |
| 10 | CTD | HOSE | 30% | 65.780 |
| 11 | CTG | HOSE | 50% | 36.010 |
| 12 | CTS | HOSE | 40% | 25.220 |
| 13 | DBC | HOSE | 20% | 23.465 |
| 14 | DCM | HOSE | 40% | 35.100 |
| 15 | DGC | HOSE | 40% | 102.700 |
| 16 | DGW | HOSE | 40% | 54.665 |
| 17 | DHC | HOSE | 40% | 49.595 |
| 18 | DIG | HOSE | 50% | 22.000 |
| 19 | DPG | HOSE | 30% | 35.000 |
| 20 | DPM | HOSE | 40% | 36.920 |
| 21 | DXG | HOSE | 40% | 21.645 |
| 22 | EIB | HOSE | 30% | 21.905 |
| 23 | FCN | HOSE | 30% | 14.690 |
| 24 | FPT | HOSE | 50% | 107.900 |
| 25 | FTS | HOSE | 30% | 30.000 |
| 26 | GEG | HOSE | 30% | 15.795 |
| 27 | GEX | HOSE | 40% | 22.490 |
| 28 | GMD | HOSE | 50% | 50.000 |
| 29 | GVR | HOSE | 40% | 20.000 |
| 30 | HAH | HOSE | 40% | 36.270 |
| 31 | HAX | HOSE | 30% | 16.900 |
| 32 | HCM | HOSE | 50% | 31.720 |
| 33 | HDB | HOSE | 50% | 22.360 |
| 34 | HDC | HOSE | 40% | 38.610 |
| 35 | HDG | HOSE | 50% | 32.760 |
| 36 | HHS | HOSE | 50% | 6.760 |
| 37 | HPG | HOSE | 50% | 36.800 |
| 38 | HTN | HOSE | 30% | 18.590 |
| 39 | IDI | HOSE | 30% | 12.272 |
| 40 | IJC | HOSE | 30% | 14.950 |
| 41 | ITC | HOSE | 20% | 10.803 |
| 42 | KBC | HOSE | 20% | 33.150 |
| 43 | KDC | HOSE | 30% | 82.550 |
| 44 | KDH | HOSE | 30% | 37.180 |
| 45 | LCG | HOSE | 30% | 12.454 |
| 46 | LPB | HOSE | 50% | 19.045 |
| 47 | MBB | HOSE | 50% | 22.230 |
| 48 | MIG | HOSE | 30% | 21.385 |
| 49 | MSB | HOSE | 50% | 15.925 |
| 50 | MSN | HOSE | 50% | 75.660 |
| 51 | MWG | HOSE | 50% | 49.010 |
| 52 | NBB | HOSE | 30% | 25.480 |
| 53 | NLG | HOSE | 30% | 39.390 |
| 54 | NT2 | HOSE | 30% | 29.445 |
| 55 | NTL | HOSE | 30% | 29.705 |
| 56 | OCB | HOSE | 50% | 16.575 |
| 57 | PAN | HOSE | 30% | 22.750 |
| 58 | PC1 | HOSE | 30% | 30.810 |
| 59 | PET | HOSE | 30% | 27.365 |
| 60 | PHR | HOSE | 30% | 54.340 |
| 61 | PLX | HOSE | 50% | 41.470 |
| 62 | PNJ | HOSE | 50% | 93.600 |
| 63 | POW | HOSE | 50% | 13.780 |
| 64 | PVT | HOSE | 40% | 28.535 |
| 65 | REE | HOSE | 40% | 68.380 |
| 66 | SAM | HOSE | 20% | 7.917 |
| 67 | SBT | HOSE | 30% | 16.900 |
| 68 | SHB | HOSE | 40% | 13.130 |
| 69 | SSI | HOSE | 40% | 33.475 |
| 70 | STB | HOSE | 40% | 35.100 |
| 71 | SZC | HOSE | 30% | 41.405 |
| 72 | TCB | HOSE | 50% | 36.010 |
| 73 | TCH | HOSE | 30% | 13.195 |
| 74 | TPB | HOSE | 50% | 20.540 |
| 75 | VCB | HOSE | 50% | 112.840 |
| 76 | VCG | HOSE | 50% | 24.700 |
| 77 | VCI | HOSE | 40% | 42.380 |
| 78 | VGC | HOSE | 50% | 55.055 |
| 79 | VHC | HOSE | 30% | 81.900 |
| 80 | VHM | HOSE | 50% | 50.700 |
| 81 | VIB | HOSE | 50% | 23.270 |
| 82 | VND | HOSE | 40% | 21.190 |
| 83 | VNM | HOSE | 50% | 88.400 |
| 84 | VRE | HOSE | 50% | 28.860 |
| 85 | VSC | HOSE | 45% | 30.550 |
| 86 | HUT | HNX | 45% | 21.580 |
| 87 | MBG | HNX | 50% | 2.400 |
| 88 | PVC | HNX | 50% | 16.250 |
| 89 | PVS | HNX | 45% | 42.900 |
| 90 | TNG | HNX | 30% | 23.140 |
| 91 | SHI | HOSE | 30% | 5.300 |
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Cổ phiếu
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2023
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2025
-
AAS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 2024
Cổ phiếu
-
