CẬP NHẬT BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU THÁNG 9

28/09/2026

0 Share

Article link

CAP NHAT BAO CAO KHUYEN NGHI CO PHIEU THANG 9 CTCP Chứng khoán Smart Invest (AAS) xin gửi tới Quý khách Báo cáo khuyến nghị tháng 9 đối với một số cổ phiếu nổi bật thuộc các nhóm ngành: Công nghệ – Viễn thông, Bất động sản, Cảng biển – Logistics, Hàng không, Bán lẻ… Kính mời Quý Khách theo dõi thông tin chi tiết dưới đây
1 KDH | Tích lũy trung hạn nhờ lợi thế quỹ đất lớn có pháp lý sạch và cấu trúc tài chính an toàn khi sạch nợ TP | >>XEM THÊM 
2 HAH | Mua thêm để hưởng lợi lớn khi giá cước thuê tàu container toàn cầu neo ở mức cao nhất hai năm | >>XEM THÊM
3 FPT | Gia tăng tỷ trọng nhờ đơn hàng công nghệ nước ngoài tăng trưởng mạnh và mảng AI bắt đầu sinh lời | >>XEM THÊM 
4 FOX | Mua tích lũy nhờ lợi nhuận tăng tốc ổn định cùng lượng tiền gửi lớn mang lại lãi ròng đều đặn | >>XEM THÊM 
5 SCS & ACV | SCS tiếp tục nắm giữ nhờ kinh doanh ổn định; ACV theo dõi do áp lực khấu hao dự án Long Thành | >>XEM THÊM 
6 PET | Chốt lời từng phần vì mảng tự doanh cổ phiếu suy giảm gây áp lực lớn lên lợi nhuận cốt lõi | >>XEM THÊM 
 
28840dbbe5369c223411bc9225f481216bce8a6a662df3cc7ee8b0db252eecf9?s=75&d=mp&r=g

Nguyễn Trung


Special offers for customers opening new accounts at AAS

The Portfolio Ratio Selling feature of Smartsell is suitable for customers needing to quickly sell securities.

More